2018-01-29 09:06

Volunteer, sum hevur roynt við línu eystanfyri, landar landaði fríggjadagin á Toftum, teir høvdu 19.0000 pund, sum í dag er boðið út á Fiskamarknaðinum fyri kr. 128-túsund.
VOLUNTEER FD 387 - (1015) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 27-01-2018 kl. 00:00
Veiðubyrjan........................ 24-01-2018 Veiðuháttur......................... Lína eystanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 546 | 22,00 | 12.012,00 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 1.512 | 20,00 | 30.240,00 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 1.041 | 18,00 | 18.738,00 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 171 | 16,00 | 2.736,00 | |||
Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 11 | 10,00 | 110,00 | |||
Hýsa - Stikkað | 10ks.reytt-41ks.gult | Allir Fiskidagar | 2.550 | 12,40 | 31.620,00 | ||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 6 | 0,00 | 0,00 | |||
Upsi 1 | Allir Fiskidagar | 43 | 0,00 | 0,00 | |||
Upsi 2 | Allir Fiskidagar | 17 | 0,00 | 0,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 105 | 8,00 | 840,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 724 | 8,00 | 5.792,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 630 | 8,00 | 5.040,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 121 | 8,00 | 968,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 445 | 17,50 | 7.787,50 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 469 | 17,50 | 8.207,50 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 132 | 17,50 | 2.310,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 38 | 14,00 | 532,00 | |||
Longa 5 | Allir Fiskidagar | 5 | 4,00 | 20,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 6 | 0,00 | 0,00 | |||
Lýrur | Allir Fiskidagar | 6 | 0,00 | 0,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 11 | 23,00 | 253,00 | |||
Skøturavar | Allir Fiskidagar | 688 | 15,00 | 10.320,00 | |||
Toskarogn | Allir Fiskidagar | 101 | 8,00 | 808,00 |
9.378 | 14,75 | 138.334,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald