Ítróttur

Talvkapping fyri børn og ung

...

2014-10-21 21:06 Author image
Jóanis Nielsen
placeholder

 Fyrsta talvkappingin fyri børn og ung í hesum kappingarárinum var nú sunnudagin í Kollafjarðar skúla. Kappast var í 3 aldursbólkum: Telvarar føddir 2006-2007, telvarar føddir 2002-2005 og telvarar føddir 1998-2001. Tað bleiv telvað 6 talv í teimum yngru bólkunum, ímeðan tað bleiv telvað 5 talv í elsta bólkinum. 

Standings: Telvara frá 2006-2007

Place Name Score M-Buch. Buch. Wins

 1 Jónatan Nattestad 5.5 11.0 16.0 5

 2 Luitjen Akselsson Apol 5 12.5 19.0 5

 3 Elias Petersen 4 13.5 19.0 4

 4 Jónas Sólsker 3.5 12.5 18.0 3

5-6 Lukas Petersen 2.5 12.5 18.0 2

 Markus D. Jacobsen 2.5 11.0 16.0 2

 7 Joana Dam Johannesen 1 13.5 19.0 1

Standings: Telvarar frá 2002-2005

Place Name Score M-Buch. Buch. Wins

 1 Fjallheim, Leif Reinert 5.5 14.5 21.0 5

 2 Nielsen, Suni í Horni 5 12.5 19.5 5

 3 Nielsen, Jón í Horni 4.5 11.5 18.5 4

 4 Fjallheim, Benjamin Reinert 4 13.5 20.0 4

 5 Thomassen, Rói 3.5 9.0 15.5 3

6-9 Tummasarson, Flóvin Matras 3 13.0 19.5 3

 Briansson, Annfinn Elias 3 12.5 19.5 2

 Weihe, Trygvi 3 11.0 17.0 3

 Poulsen, Kristin Heðinsson 3 9.0 14.0 2

10-12 Nielsen, Asta Egilstoft 2 13.5 21.5 1

 Johannesen, Bjartur Dam 2 13.5 20.5 1

 Hall, Martin 2 12.0 17.5 1

13 Poulsen, Filip Heðinsson 1.5 12.0 17.5 0

Standings: Telvarar frá 2001-1998

Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.

 1 Silas Eyðsteinsson 5 6.0 10.0 15.0

 2 Janus Skaale 4 6.0 11.0 12.0

 3 Eli W Finnsson 3 7.0 12.0 9.0

 4 Ragnar Weihe 2 8.0 13.0 7.0

 5 Bjarki Bertholdsen 1 9.0 14.0 2.0

 6 Kaj Olsen 0 9.0 15.0 0.0

Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald

placeholder