2019-04-12 21:21
Tað verður liggjandi góðveður í komandi viku, ættin verður landsynningur, sum seinast í vikuni dragar í sunnan, hitin fyrrapartin av komandi viku verður 6-7 stig, páskadag fer hitin at koma uppí 10 stig, tað lovar YR.no
| Lørdag13. april12???18 | Søndag14. april12???18 | Mandag15. april12???18 | Tirsdag16. april13???19 | Onsdag17. april13???19 | Torsdag18. april13???19 | Fredag19. april13???19 | Lørdag20. april13???19 | Søndag21. april13???19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7° | 7° | 6° | 7° | 7° | 8° | 10° | 10° | 10° |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|---|
| Lørdag13.04.2019 | kl 0???6 | 7° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sørøst | ||
| kl 12???18 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sørøst | ||
| kl 18???24 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sørøst | ||
| Søndag14.04.2019 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sørøst | ||
| kl 12???18 | 7° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sør-sørøst | ||
| kl 18???24 | 7° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sør-sørøst | ||
| Mandag15.04.2019 | kl 0???6 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sørøst | ||
| kl 12???18 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sørøst | ||
| kl 19???1 | 7° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørøst | ||
| Tirsdag16.04.2019 | kl 1???7 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sørøst | |
| kl 7???13 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 13 m/s fra sørøst | ||
| kl 13???19 | 7° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sør-sørøst | ||
| kl 19???1 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørøst | ||
| Onsdag17.04.2019 | kl 1???7 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sørøst | |
| kl 7???13 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørøst | ||
| kl 13???19 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst | ||
| kl 19???1 | 6° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | ||
| Torsdag18.04.2019 | kl 1???7 | 6° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | |
| kl 7???13 | 6° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst | ||
| kl 13???19 | 8° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør | ||
| kl 19???1 | 8° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørvest | ||
| Fredag19.04.2019 | kl 1???7 | 7° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 7???13 | 7° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør | ||
| kl 13???19 | 10° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør | ||
| kl 19???1 | 8° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør | ||
| Lørdag20.04.2019 | kl 1???7 | 8° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør | |
| kl 7???13 | 8° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør-sørøst | ||
| kl 13???19 | 10° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør | ||
| Søndag21.04.2019 | kl 1???7 | 8° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør | |
| kl 7???13 | 8° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør | ||
| kl 13???19 | 10° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør | ||
| kl 19???1 | 9° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør | ||
| Mandag22.04.2019 | kl 1???7 | 8° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør | |
| kl 7???13 | 8° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør |









Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst
Frisk bris, 8 m/s fra sørøst
Liten kuling, 11 m/s fra sørøst
Liten kuling, 13 m/s fra sør-sørøst
Liten kuling, 12 m/s fra sørøst
Laber bris, 7 m/s fra sørøst
Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst
Laber bris, 7 m/s fra sør-sørvest
Laber bris, 6 m/s fra sør
Laber bris, 6 m/s fra sør-sørøst
Laber bris, 6 m/s fra sør
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald