2018-12-17 20:47
Tað verður lýtt komandi nógvu dagarnar, hitin fer at liggja frá 6 til 9 stig, ættin verður mest landsynningur. Tað verður eitt sindur av vindi í nátt og í morgin, men annars verður gott veður nógvu komandi dagarnar.
Soleiðis verður eisini á jólum, so tað verða ikki hvít jól í ár.
Tuesday18 December12???18 | Wednesday19 December12???18 | Thursday20 December12???18 | Friday21 December12???18 | Saturday22 December12???18 | Sunday23 December12???18 | Monday24 December12???18 | Tuesday25 December12???18 | Wednesday26 December12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9° | 7° | 6° | 7° | 7° | 7° | 5° | 7° | 7° |
7.0 mm | 0.6 mm | 0.5 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday18/12/2018 | 00:00???06:00 | 8° | 6.7 mm | Near gale, 15 m/s from southeast | |
06:00???12:00 | 9° | 10.8 mm | Near gale, 17 m/s from southeast | ||
12:00???18:00 | 9° | 7.0 mm | Near gale, 17 m/s from southeast | ||
18:00???00:00 | 7° | 0.6 mm | Moderate breeze, 7 m/s from south-southwest | ||
Wednesday19/12/2018 | 00:00???06:00 | 8° | 0.9 mm | Fresh breeze, 8 m/s from south-southeast | |
06:00???12:00 | 8° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from southeast | ||
12:00???18:00 | 7° | 0.6 mm | Gentle breeze, 5 m/s from southeast | ||
18:00???00:00 | 6° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from east | ||
Thursday20/12/2018 | 00:00???06:00 | 7° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from east | |
06:00???12:00 | 6° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from east | ||
12:00???18:00 | 6° | 0.5 mm | Moderate breeze, 6 m/s from east-northeast | ||
18:00???00:00 | 6° | 0.8 mm | Moderate breeze, 7 m/s from east | ||
Friday21/12/2018 | 00:00???06:00 | 7° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from east-southeast | |
06:00???12:00 | 7° | 0.9 mm | Gentle breeze, 5 m/s from east-southeast | ||
12:00???18:00 | 7° | 1.3 mm | Moderate breeze, 6 m/s from southeast | ||
18:00???00:00 | 6° | 1.4 mm | Moderate breeze, 7 m/s from southeast | ||
Saturday22/12/2018 | 00:00???06:00 | 6° | 0.9 mm | Moderate breeze, 7 m/s from east-southeast | |
06:00???12:00 | 6° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from southeast | ||
12:00???18:00 | 7° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from southeast | ||
18:00???00:00 | 7° | 0.6 mm | Moderate breeze, 6 m/s from southeast | ||
Sunday23/12/2018 | 00:00???06:00 | 7° | 0.6 mm | Moderate breeze, 6 m/s from southeast | |
06:00???12:00 | 6° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from south | ||
12:00???18:00 | 7° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from south-southeast | ||
18:00???00:00 | 6° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from south-southeast | ||
Monday24/12/2018 | 00:00???06:00 | 6° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from southeast | |
06:00???12:00 | 5° | 0 mm | Calm, 0 m/s from south-southeast | ||
12:00???18:00 | 5° | 0 mm | Light air, 1 m/s from west-southwest | ||
18:00???00:00 | 7° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west | ||
Tuesday25/12/2018 | 00:00???06:00 | 7° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from west-northwest | |
06:00???12:00 | 7° | 0 mm | Fresh breeze, 8 m/s from west-northwest | ||
12:00???18:00 | 7° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west-northwest | ||
18:00???00:00 | 7° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west-northwest | ||
Wednesday26/12/2018 | 00:00???06:00 | 7° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west-northwest | |
06:00???12:00 | 7° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west-northwest | ||
12:00???18:00 | 7° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west | ||
18:00???00:00 | 6° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald