2013-11-18 19:45
Tað verður fitt av vindi alla hesa vikuna og langt inn í komandi viku við, vindferðin fer at liggja um 12-18m/sek. ??ttin verður mest norðan, men hósdagin og fríggjadagin verður ættin útsynningur og vestan. Hitin fer millum 3 og 6 stig, tó verður frost mikudagin.
| Tuesday19 November12???18 | Wednesday20 November12???18 | Thursday21 November12???18 | Friday22 November12???18 | Saturday23 November12???18 | Sunday24 November12???18 | Monday25 November12???18 | Tuesday26 November12???18 | Wednesday27 November12???18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0° | 5° | 5° | 3° | 2° | 3° | 6° | 5° |
| 5.8 mm | 0.4 mm | 1.1 mm | 0.6 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0.2 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday19/11/2013 | 00:00???06:00 | -1° | 0.6 mm | Fresh breeze, 10 m/s from north-northwest | |
| 06:00???12:00 | 0° | 0.9 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west | ||
| 12:00???18:00 | 3° | 5.8 mm | Strong breeze, 12 m/s from southwest | ||
| 18:00???00:00 | 5° | 1.2 mm | Strong breeze, 12 m/s from northwest | ||
| Wednesday20/11/2013 | 00:00???06:00 | 4° | 0.4 mm | Near gale, 18 m/s from north | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0.1 mm | Gale, 20 m/s from north | ||
| 12:00???18:00 | 0° | 0.4 mm | Strong breeze, 14 m/s from north | ||
| 18:00???00:00 | -1° | 0.1 mm | Fresh breeze, 10 m/s from north | ||
| Thursday21/11/2013 | 00:00???06:00 | 1° | 0 mm | Moderate breeze, 8 m/s from north-northwest | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0.1 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west-northwest | ||
| 12:00???18:00 | 5° | 1.1 mm | Fresh breeze, 10 m/s from south-southwest | ||
| 18:00???00:00 | 7° | 0.3 mm | Strong breeze, 12 m/s from west-southwest | ||
| Friday22/11/2013 | 00:00???06:00 | 8° | 0.4 mm | Strong breeze, 14 m/s from west-southwest | |
| 06:00???12:00 | 7° | 0.2 mm | Near gale, 15 m/s from west | ||
| 12:00???18:00 | 5° | 0.6 mm | Near gale, 15 m/s from west-northwest | ||
| 18:00???00:00 | 2° | 1.4 mm | Strong breeze, 12 m/s from west-northwest | ||
| Saturday23/11/2013 | 00:00???06:00 | 2° | 0.4 mm | Near gale, 15 m/s from northwest | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0.4 mm | Gale, 20 m/s from northwest | ||
| 12:00???18:00 | 3° | 0.1 mm | Near gale, 17 m/s from north-northwest | ||
| 18:00???00:00 | 2° | 0 mm | Near gale, 16 m/s from north-northwest | ||
| Sunday24/11/2013 | 00:00???06:00 | 2° | 0 mm | Near gale, 15 m/s from north-northwest | |
| 06:00???12:00 | 1° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from north-northwest | ||
| 12:00???18:00 | 2° | 0.2 mm | Fresh breeze, 10 m/s from north | ||
| 18:00???00:00 | 3° | 0.6 mm | Moderate breeze, 8 m/s from north-northwest | ||
| Monday25/11/2013 | 00:00???06:00 | 2° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from north-northeast | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from northeast | ||
| 12:00???18:00 | 3° | 0.4 mm | Light air, 2 m/s from southeast | ||
| 18:00???00:00 | 5° | 0.5 mm | Light breeze, 3 m/s from west | ||
| Tuesday26/11/2013 | 00:00???06:00 | 6° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from west-northwest | |
| 06:00???12:00 | 5° | 0 mm | Gentle breeze, 5 m/s from northwest | ||
| 12:00???18:00 | 6° | 0 mm | Light breeze, 3 m/s from northwest | ||
| 18:00???00:00 | 6° | 0.1 mm | Light breeze, 3 m/s from north | ||
| Wednesday27/11/2013 | 00:00???06:00 | 6° | 0.9 mm | Light breeze, 3 m/s from north | |
| 06:00???12:00 | 6° | 0.1 mm | Light breeze, 3 m/s from northeast | ||
| 12:00???18:00 | 5° | 0.2 mm | Gentle breeze, 4 m/s from east-northeast | ||
| 18:00???00:00 | 4° | 0 mm | Moderate breeze, 6 m/s from east-northeast |
The meteorologist???s forecast (in Norwegian)
MONDAY AND TUESDAY
Færøybankene Vestlig eller nordlig liten kuling 12, fra i kveld nordlig kortvarig stiv kuling 15. Sluddbyger med dårlig sikt. Fra tirsdag ettermiddag sørvest liten eller stiv kuling 15, om kvelden dreiende vestlig og økning til sterk kuling 20. Sent om kvelden nordvest sterk kuling 20 i vestlige del, ellers vestlig liten kuling 12. Regn med dårlig sikt.









Fresh breeze, 10 m/s from north-northwest
Fresh breeze, 9 m/s from west
Strong breeze, 12 m/s from northwest
Near gale, 18 m/s from north
Gale, 20 m/s from north
Fresh breeze, 10 m/s from north
Moderate breeze, 8 m/s from north-northwest
Gentle breeze, 5 m/s from west-northwest
Strong breeze, 12 m/s from west-southwest
Strong breeze, 14 m/s from west-southwest
Near gale, 15 m/s from west
Strong breeze, 12 m/s from west-northwest
Near gale, 15 m/s from northwest
Gale, 20 m/s from northwest
Near gale, 16 m/s from north-northwest
Near gale, 15 m/s from north-northwest
Strong breeze, 12 m/s from north-northwest
Light breeze, 3 m/s from north-northeast
Gentle breeze, 4 m/s from northeast
Light breeze, 3 m/s from west
Gentle breeze, 5 m/s from northwest
Light breeze, 3 m/s from north
Light breeze, 3 m/s from northeast
Moderate breeze, 6 m/s from east-northeast
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald