2021-06-07 08:29
Suðringur landar í Hvalba, teir hava 45.000 pund, mest hava teir av svartkalva.
| SUÐRINGUR TG 600 - (1573) | Avreiðingar havn................ HVALBIAR HAVN Landing.............................. 07-06-2021 kl. 00:00
Veiðubyrjan........................ 29-05-2021 Veiðuháttur......................... Trol við Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Brosma | Allir Fiskidagar | 200 | |||
| Blálonga | FRÁ 29/5-31/5 | Allir Fiskidagar | 5.700 | ||
| Kongafiskur | 2 KG. + FRÁ 31/5 | Allir Fiskidagar | 275 | ||
| Kongafiskur | FRÁ 31/5 VESTANFYRI MYKINES | Allir Fiskidagar | 1.800 | ||
| Kongafiskur | EYSTANFYRI | Allir Fiskidagar | 275 | ||
| Stinglaksur | FRÁ 29/5-31/5 | Allir Fiskidagar | 2.100 | ||
| Liri | Allir Fiskidagar | 55 | |||
| Langasporl | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 200 | |||
| Svartkalvi | FRÁ 1/6-6/6 | Allir Fiskidagar | 11.500 | ||
| Lálla | Allir Fiskidagar | 50 |
| 22.205 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald