2026-11-07 09:00
Skip á søluni 06-11-2026 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 31-10-2026 | 06-11-2026 | 13.755 | ||
| SUNDAENNI - ( KG 97 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 2.572 | ||
| LÍRABERG - ( TN 213 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 03-11-2026 | 05-11-2026 | 13.970 | ||
| GUSTI - ( FD 60 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 4.554 | ||
| LÍÐHAMAR - ( KG 724 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 9.025 | ||
| SUNNVA - ( FD 535 ) | TOFTA HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 2.160 | ||
| HAVBORGIN - ( FD 242 ) | TOFTA HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 230 | ||
| MARKUS - ( FD 363 ) | TOFTA HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 225 | ||
| HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.410 | ||
| HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.800 | ||
| LÍV - ( FD1215 ) | TOFTA HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 624 | ||
| HERBJØRG - ( FD 131 ) | TOFTA HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 2.410 | ||
| KELDAN - ( FD1261 ) | TOFTA HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 3.340 | ||
| TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.445 | ||
| VESTURSKIN - ( VA 321 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.970 | ||
| ANDRIAS Á TÚVALA - ( VA 268 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 160 | ||
| BRYNDIS - ( VA 6 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 370 | ||
| ELSA - ( VA 352 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 195 | ||
| SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 210 | ||
| HÓRASKER - ( TN 77 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 300 | ||
| RAKUL - ( VA 96 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 250 | ||
| TORGUNN - ( VA 240 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 210 | ||
| HANNA E - ( VA 363 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 210 | ||
| HAVØRNIN - ( VA 322 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 200 | ||
| MARNA - ( VN 497 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 440 | ||
| ATLANTA - ( VN 309 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 270 | ||
| ENNI - ( VN 202 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 210 | ||
| MARGIT - ( VN 451 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 310 | ||
| MIKA - ( VA 492 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 120 | ||
| ØRVUR - ( VA 15 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 255 | ||
| BÓSDALAFOSSUR - ( VA 418 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 310 | ||
| FIMM SYSTRAR - ( VA 200 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 210 | ||
| SUNNEVA - ( VA 85 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 320 | ||
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.420 | ||
| RITUNØVAN - ( VA 33 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 820 | ||
| ANDROMEDA - ( TN 976 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.160 | ||
| BÚKONAN - ( VA 58 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 200 | ||
| NORÐBERG - ( FD1173 ) | TOFTA HAVN | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 515 | ||
| SJÓBERIÐ - ( VA 190 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 530 | ||
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.850 | ||
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 570 | ||
| MIKA - ( FD 1102 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 792 | ||
| SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 210 | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 4.820 | ||
| HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 1.865 | ||
| EDITH - ( SA 103 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 450 | ||
| JÓHANNES - ( SA 6 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.930 | ||
| SÓLMAY - ( KG 46 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 341 | ||
| SIGURD A - ( SA 19 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 440 | ||
| TEISTAKLETTUR - ( TN 712 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.700 | ||
| VESTURHAVIÐ - ( TN1272 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.520 | ||
| VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 2.500 | ||
| HAVGUL - ( TN 337 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 370 | ||
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 2.632 | ||
| KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 310 | ||
| GUÐRIÐ - ( TN1149 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 420 | ||
| VIÐARNES - ( TN 358 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 550 | ||
| HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 1.550 | ||
| SNYKUR - ( TN 725 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 210 | ||
| MARY - ( TN 238 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 240 | ||
| SIRI - ( SA 300 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.350 | ||
| HVÍTHAMAR - ( SA 1 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 310 | ||
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 950 | ||
| KVÍVÍKS ELSBA - ( TN 198 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.120 | ||
| ESPINGUR - ( TN 23 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 800 | ||
| ELKEN - ( KG 415 ) | HVANNASUND (NFCS) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.020 | ||
| FREMAD - ( KG 241 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 885 | ||
| VIDERØ - ( TN 429 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 1.800 | ||
| NAKKUR - ( KG 561 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 2.498 | ||
| FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 3.732 | ||
| PETUR S - ( FD 46 ) | EIÐIS HAVN | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 2.341 | ||
| FAGRANES - ( FD 205 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 2.100 | ||
| JÓHANNA - ( TN 1457 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 1.640 | ||
| TODNES - ( TG 317 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 105 | ||
| NÍPAN - ( TG 650 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 156 | ||
| BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 3.275 | ||
| ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 505 | ||
| ANNI - ( TG 100 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 305 | ||
| HEIDI - ( TG 758 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 205 | ||
| HERDIS - ( TG 283 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 205 | ||
| MYLLUFOSSUR - ( TG 467 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 256 | ||
| JONHILD - ( TG 7 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 305 | ||
| NORÐFARIÐ - ( TG 797 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 305 | ||
| HVÍTABRÚGV - ( TG 284 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 305 | ||
| KNÚKABORG - ( TG 580 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 305 | ||
| EMILY - ( TG 531 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 305 | ||
| BÁRAN - ( TG 246 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 256 | ||
| NAKKUR - ( TG 263 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 356 | ||
| ESTHER - ( TG 11 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 205 | ||
| VÍKABERG - ( TG 480 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 305 | ||
| ODDNY - ( TG 26 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 600 | ||
| MARU - ( FD 209 ) | TOFTA HAVN | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 9.890 | ||
| GULLBRANDUR Ívf - ( TG 5 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 800 | ||
| VARÐIN - ( TG 622 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 500 | ||
| FOSSABRÚGV - ( FD 1063 ) | TOFTA HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 125 | ||
| SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 2.500 | ||
| LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 3.706 | ||
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 2.703 | ||
| GORPUR - ( VA 140 ) | MIÐVÁGS HAVN | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 875 | ||
| AKRANES - ( VA 2 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 235 | ||
| NAVIR - ( VN 115 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 7.015 | ||
| INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 06-11-2026 | 06-11-2026 | 1.010 | ||
| KONGAVARÐI - ( TN 366 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 1.070 | ||
| FOSSABERG - ( KG 129 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 05-11-2026 | 05-11-2026 | 80 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 153.269 | |||||
Fiskur á søluni 06-11-2026 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 75.810 | |||
| Toskur - (Cod) | 69.896 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 552 | |||
| Upsi - (Saithe) | 3.721 | |||
| Brosma - (Tusk) | 354 | |||
| Longa - (Ling) | 1.473 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 719 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 27 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 112 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 26 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 579 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 153.269 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald