2018-06-28 07:11

Komur:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
28 JUN | 11:15 | STAVANGER | RC1459 | ||
28 JUN | 11:20 | AALBORG | RC481 | ||
28 JUN | 12:00 | BILLUND | RC471 | ||
28 JUN | 12:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | ||
28 JUN | 13:40 | 17:15 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | DELAYED 17:15 |
28 JUN | 15:35 | EDINBURGH | RC415 | ||
28 JUN | 18:00 | KEYPMANNAHAVN | RC455 | ||
28 JUN | 19:30 | 21:35 | BERGEN | RC431 | DELAYED 21:35 |
28 JUN | 19:55 | 21:15 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | DELAYED 21:15 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
28 JUN | 07:00 | AALBORG | RC480 | DEPARTED 07:01 | |
28 JUN | 07:30 | BILLUND | RC470 | DEPARTED 07:28 | |
28 JUN | 08:20 | 12:00 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DELAYED 12:00 |
28 JUN | 12:05 | EDINBURGH | RC414 | ||
28 JUN | 12:50 | KEYPMANNAHAVN | RC452 | ||
28 JUN | 13:00 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | ||
28 JUN | 14:35 | 16:15 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DELAYED 16:15 |
28 JUN | 16:15 | 18:00 | BERGEN | RC430 | DELAYED 18:00 |
28 JUN | 20:45 | 22:15 | KEYPMANNAHAVN | RC460 | DELAYED 22:15 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald