2018-07-09 07:58

Komur:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
09 JUL | 04:15 | EDINBURGH | RC9857 | LANDED 03:56 | |
09 JUL | 07:30 | KEYPMANNAHAVN | RC451 | LANDED 07:31 | |
09 JUL | 08:05 | GANDER | N71PG | ||
09 JUL | 08:15 | KEYPMANNAHAVN | RC467 | LANDED 08:18 | |
09 JUL | 11:30 | BILLUND | RC471 | ||
09 JUL | 12:10 | BERGEN | RC431 | ||
09 JUL | 13:05 | REYKJAVÍK | N2418W | ||
09 JUL | 13:35 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | ||
09 JUL | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
09 JUL | 16:25 | EDINBURGH | RC415 | ||
09 JUL | 17:30 | KEYPMANNAHAVN | RC455 | ||
09 JUL | 19:55 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
09 JUL | 20:55 | REYKJAVÍK | RC402 | ||
09 JUL | 22:40 | AALBORG | RC481 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
09 JUL | 00:40 | EDINBURGH | RC7856 | DEPARTED 00:56 | |
09 JUL | 07:00 | BILLUND | RC470 | DEPARTED 06:54 | |
09 JUL | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:31 | |
09 JUL | 08:55 | BERGEN | RC430 | CLOSED | |
09 JUL | 12:20 | KEYPMANNAHAVN | RC452 | ||
09 JUL | 12:50 | EDINBURGH | RC414 | ||
09 JUL | 14:15 | OSLO | N2418W | ||
09 JUL | 14:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | ||
09 JUL | 14:35 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | ||
09 JUL | 17:10 | REYKJAVÍK | RC401 | ||
09 JUL | 18:20 | AALBORG | RC480 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald