2018-07-11 06:34

Komur:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
11 JUL | 11:10 | BERGEN | RC431 | ||
11 JUL | 13:35 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | ||
11 JUL | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
11 JUL | 16:00 | MALLORCA | RC493 | ||
11 JUL | 17:00 | KEYPMANNAHAVN | RC455 | ||
11 JUL | 19:55 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
11 JUL | 21:20 | BILLUND | RC471 | ||
11 JUL | 21:55 | REYKJAVÍK | RC402 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
11 JUL | 07:20 | MALLORCA | RC492 | CLOSED | |
11 JUL | 07:55 | BERGEN | RC430 | BOARDING | |
11 JUL | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | ||
11 JUL | 11:50 | KEYPMANNAHAVN | RC452 | ||
11 JUL | 14:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | ||
11 JUL | 14:35 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | ||
11 JUL | 16:50 | BILLUND | RC470 | ||
11 JUL | 18:10 | REYKJAVÍK | RC401 | ||
11 JUL | 20:45 | KEYPMANNAHAVN | RC460 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald