2013-10-15 14:10
Partrolararnir Vesturtúgva og Grønanes landa í dag, teir hava tilsamans 200.000 pund, meginparturin er upsi.
Vesturtúgva landar í Havn og Grønanes landar á Kósini.
Í gjár landaðu Jaspis og Ametyst í Havn, teir høvdu tilsamans 270.000 pund, meginparturin var upsi.
Skip á søluni 2013-10-15 Kl. 10.00.00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | Kr/Kg | Kr íalt |
|
|
||||||
| GR??NANES - ( VN 313 ) | KLAKSVÍKAR HAVN | 03-10-2013 | 15-10-2013 | 620 | 10,52 | 6.525,00 |
| MUNKUR - ( FD 70 ) | RUNAVÍKAR HAVN | 04-10-2013 | 14-10-2013 | 1.963 | 9,85 | 19.338,98 |
| FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN | 15-10-2013 | 15-10-2013 | 3.000 | 11,99 | 35.980,00 |
| GORDR??GVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 15-10-2013 | 15-10-2013 | 2.020 | 12,01 | 24.260,00 |
| LÍÐHAMAR - ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 15-10-2013 | 15-10-2013 | 2.335 | 11,28 | 26.340,00 |
|
|
||||||
| Í alt fyri hesa sølu | 9.938 | 11,31 | 112.443,98 | |||
|
|
||||||
|
|
||||||
Fiskur á søluni 2013-10-15 Kl. 10.00.00
| Fiskaslag - (Species) |
Toskur - (Cod) 4.700 11,94 56.140,00 Hýsa - (Haddock) 3.097 10,94 33.895,98 Hvítingur - (Whiting) 842 6,35 5.343,00 Brosma - (Tusk) 368 4,27 1.572,00 Longa - (Ling) 60 8,67 520,00 Blálonga - (Blue Ling) 20 0,00 0,00 Kongafiskur - (RedFish) 299 8,00 2.392,00 Havtaska - (Monkfish) 547 23,00 12.581,00 Reyðsprøka - (Plaice) 5 0,00 0,00
Í alt fyri hesa sølu 9.938 11,31 112.443,98
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald