2014-03-06 17:21

Tað var stormur í morgun, vindferðin var omanfyri 20m/sek., men nú er vindurin minkaður, ættin er vestan. Í morgin, leygardagin og sunnudagin verður kolandi stormur, ættin verður millum sunnan og vestan. Mánamorgunin minkar vindurin aftur.
Fredag7. mars12???18 | Lørdag8. mars12???18 | Søndag9. mars12???18 | Mandag10. mars12???18 | Tirsdag11. mars12???18 | Onsdag12. mars12???18 | Torsdag13. mars12???18 | Fredag14. mars12???18 | Lørdag15. mars12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4° | 3° | 5° | 6° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° |
0,6 mm | 10,0 mm | 0,8 mm | 0,3 mm | 0,1 mm | 0,7 mm | 0 mm | 2,9 mm | 0,9 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Fredag07.03.2014 | kl 0???6 | ![]() | 4° | 1,9 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 5° | 2,2 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 4° | 0,6 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 4° | 0,2 mm | ![]() | |
Lørdag08.03.2014 | kl 0???6 | ![]() | 5° | 0,2 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 5° | 3,6 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 3° | 10,0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
Søndag09.03.2014 | kl 0???6 | ![]() | 8° | 0,1 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 7° | 1,5 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 5° | 0,8 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 5° | 1,0 mm | ![]() | |
Mandag10.03.2014 | kl 0???6 | ![]() | 5° | 0,8 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 6° | 0,3 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 6° | 0,3 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 7° | 0,2 mm | ![]() | |
Tirsdag11.03.2014 | kl 0???6 | ![]() | 7° | 1,0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 8° | 0,2 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 8° | 0,1 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 8° | 0,4 mm | ![]() | |
Onsdag12.03.2014 | kl 0???6 | ![]() | 8° | 1,0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 7° | 0,2 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 8° | 0,7 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 8° | 0,6 mm | ![]() | |
Torsdag13.03.2014 | kl 0???6 | ![]() | 7° | 3,1 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 8° | 0,3 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 5° | 0,4 mm | ![]() | |
Fredag14.03.2014 | kl 0???6 | ![]() | 6° | 0,2 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 7° | 0,4 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 7° | 2,9 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 5° | 1,5 mm | ![]() | |
Lørdag15.03.2014 | kl 0???6 | ![]() | 5° | 1,5 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 5° | 0,8 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 6° | 0,9 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 4° | 5,5 mm | ![]() |
Meteorologens tekstvarsel
TORSDAG OG FREDAG
Færøybankene Sørvestlig sterk kuling 20, fra i kveld stiv kuling 15, fredag ettermiddag dreining til vestlig sterk kuling 20. Regn og sluddbyger, utrygt for torden. Moderat sikt i nedbør.
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald