2014-05-21 15:21
Tað verður kalt komandi dagarnar, ættin verður norðan, tað verður eitt fitt lot og hitin fer at liggja um 5 stig. Sunnudagin verður ættin sunnan og tað verður lýggjari.
Torsdag22. mai12???18 | Fredag23. mai12???18 | Lørdag24. mai13???19 | Søndag25. mai13???19 | Mandag26. mai13???19 | Tirsdag27. mai13???19 | Onsdag28. mai13???19 | Torsdag29. mai13???19 | Fredag30. mai13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6° | 8° | 7° | 9° | 9° | 8° | 9° | 9° | 9° |
0,5 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 1,0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Torsdag22.05.2014 | kl 0???6 | 4° | 0,5 mm | Liten kuling, 11 m/s fra nord | |
kl 6???12 | 5° | 0,2 mm | Liten kuling, 11 m/s fra nord-nordøst | ||
kl 12???18 | 6° | 0,5 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord | ||
kl 18???24 | 6° | 0,1 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nord | ||
Fredag23.05.2014 | kl 0???6 | 4° | 0 mm | Laber bris, 9 m/s fra nord | |
kl 6???12 | 4° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst | ||
kl 12???18 | 8° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra nord-nordøst | ||
kl 19???1 | 8° | 0 mm | Lett bris, 6 m/s fra nord-nordøst | ||
Lørdag24.05.2014 | kl 1???7 | 6° | 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordøst | |
kl 7???13 | 7° | 0 mm | Laber bris, 9 m/s fra nord-nordøst | ||
kl 13???19 | 7° | 1,4 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nordøst | ||
kl 19???1 | 6° | 2,6 mm | Frisk bris, 11 m/s fra nord-nordøst | ||
Søndag25.05.2014 | kl 1???7 | 7° | 1,4 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordøst | |
kl 7???13 | 8° | 0,4 mm | Laber bris, 9 m/s fra nord | ||
kl 13???19 | 9° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst | ||
kl 19???1 | 9° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | ||
Mandag26.05.2014 | kl 1???7 | 8° | 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra sørøst | |
kl 7???13 | 8° | 0,9 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørøst | ||
kl 13???19 | 9° | 1,0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sørøst | ||
kl 19???1 | 9° | 0,2 mm | Laber bris, 8 m/s fra sør | ||
Tirsdag27.05.2014 | kl 1???7 | 9° | 0,1 mm | Laber bris, 6 m/s fra vest-sørvest | |
kl 7???13 | 8° | 0 mm | Lett bris, 6 m/s fra vest-sørvest | ||
kl 13???19 | 8° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra vest | ||
kl 19???1 | 8° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra vest | ||
Onsdag28.05.2014 | kl 1???7 | 8° | 0 mm | Flau vind, 1 m/s fra sørøst | |
kl 7???13 | 8° | 0,1 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør | ||
kl 13???19 | 9° | 0 mm | Svak vind, 2 m/s fra sør-sørøst | ||
kl 19???1 | 8° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra sør-sørøst | ||
Torsdag29.05.2014 | kl 1???7 | 8° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst | |
kl 7???13 | 8° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst | ||
kl 13???19 | 9° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-sørøst | ||
kl 19???1 | 8° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst | ||
Fredag30.05.2014 | kl 1???7 | 8° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst-sørøst | |
kl 7???13 | 8° | 0,1 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst-sørøst | ||
kl 13???19 | 9° | 0,2 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst | ||
kl 19???1 | 9° | 0,3 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-sørøst |
Meteorologens tekstvarsel
TIRSDAG OG ONSDAG
Færøybankene Nordøst liten kuling 12, fra onsdag ettermiddag stiv kuling 15. Regn eller regnbyger, vesentlig i østlige del. Moderat sikt i regn.
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald