2014-01-24 17:54

Seinastu vindmátingarnar hjá LV siga, at vindferðin er uppí 42 m/sek.
Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viðareiðisvegurin, á Leiti | 12:48 | 17 - 25 | ![]() | 4 | ![]() | |
Klaksvík, Gerðabøur | 12:48 | 13 - 21 | ![]() | 6 | ![]() | |
Syðradalur | 12:47 | 19 - 26 | ![]() | 6 | ![]() | |
Gjáarskarð | 12:47 | 25 - 34 | ![]() | 2 | ![]() |
Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambsdalur | 12:48 | 13 - 21 | ![]() | 5 | ![]() | |
Gøtueiði | 12:47 | 9 - 18 | ![]() | 5 | ![]() | |
Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 12:48 | 20 - 28 | ![]() | 3 | ![]() | |
Runavík | 12:38 | 12 - 19 | ![]() | 6 | ![]() | |
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 12:47 | 16 - 27 | ![]() | 4 | ![]() |
Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjørnuvíkarvegurin | 12:47 | 9 - 16 | ![]() | 5 | ![]() | |
Streymnes | 12:48 | 15 - 19 | ![]() | 6 | ![]() | |
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 12:47 | 16 - 23 | ![]() | 4 | ![]() | |
Høgareyn | 12:47 | 19 - 28 | ![]() | 3 | ![]() | |
Sandavágshálsur | 12:47 | 9 - 20 | ![]() | 4 | ![]() | |
Vatnsoyrar | 12:47 | 10 - 19 | ![]() | 5 | ![]() | |
Mykines | 12:48 | 19 - 27 | ![]() | 4 | ![]() |
Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norðradalsskarð | 12:47 | 17 - 42 | ![]() | 3 | ![]() | |
Kaldbaksbotnur | 12:47 | 15 - 21 | ![]() | 6 | ![]() | |
Sund | 12:48 | 4 - 12 | ![]() | 5 | ![]() | |
Glyvursnes | 12:48 | 18 - 22 | ![]() | 5 | ![]() | |
Við Velbstaðháls | 12:47 | 17 - 22 | ![]() | 4 | ![]() | |
Skopunar havn | 12:47 | 16 - 23 | ![]() | 6 | ![]() | |
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 12:48 | 18 - 25 | ![]() | 4 | ![]() | |
Hvalba | 12:48 | 20 - 33 | ![]() | 4 | ![]() | |
Krambatangi | 12:47 | 13 - 26 | ![]() | 6 | ![]() | |
Porkerishálsur | 12:47 | 23 - 34 | ![]() | 4 | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald