2014-02-14 21:02
??rtøkan í 1. umfari hjá Føroyum gjørdist ikki tann stóra - tilsamans fingu vit ½ stig, tað var í A-bólkinum har Rúni T. Jacobsen fekk javnleik móti svianum Stian Johansen.
Tilsamans skulu 6 umfør telvast í NM-kappingini.
Sí úrslitini frá í dag niðanfyri.
A-bólkurin:
Parringer/Resultater
1. Runde d. 2014/02/14 kl. 09:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||||
1 | 1 | Lokander Martin | 2257 | 0 | 1 - 0 | 0 | Karlsson Mikael Johann | 2057 | 7 | ||||
2 | 8 | Christensen Casper | 1977 | 0 | ½ - ½ | 0 | Haubro Martin | 2191 | 2 | ||||
3 | 3 | Rönka Erik | 2154 | 0 | 1 - 0 | 0 | Forså Elise | 1854 | 9 | ||||
4 | 10 | Jacobsen Rúni Tindskarð | 1687 | 0 | ½ - ½ | 0 | Johansen Stian | 2099 | 4 | ||||
5 | 5 | Olofsson-Dolk Mattis | 2097 | 0 | 0 - 1 | 0 | Politi Alberto | 1641 | 11 | ||||
6 | 12 | Dahl Karl Marius | 1563 | 0 | 0 - 1 | 0 | Sverrisson Nökkvi | 2081 | 6 |
B-bólkurin:
Parringer/Resultater
1. Runde d. 2014/02/14 kl. 09:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||||
1 | 1 | Christiansen Johan-Sebastian | 2209 | 0 | 1 - 0 | 0 | Ramsdal Jens Albert | 2042 | 7 | ||||
2 | 8 | Valkama Eero | 1993 | 0 | 1 - 0 | 0 | Nielsen Høgni Egilstoft | 2141 | 2 | ||||
3 | 3 | Norlin Egor | 2117 | 0 | 1 - 0 | 0 | Løbersli Henrik ??ie | 1861 | 9 | ||||
4 | 10 | Liedbeck Patrik | 1834 | 0 | 1 - 0 | 0 | Thøgersen Rasmus | 2117 | 4 | ||||
5 | 5 | Johannesson Oliver Aron | 2104 | 0 | 1 - 0 | 0 | Halonen Juhani | 1702 | 11 | ||||
6 | 12 | Eyðsteinsson Silas | 1668 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ragnarsson Dagur | 2073 | 6 |
C-bólkurin:
Parringer/Resultater
2. Runde d. 2014/02/14 kl. 15:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||||
1 | 2 | Hallman Valo | 1843 | 1 | 1 | Ananthan Arunn | 1746 | 5 | |||||
2 | 4 | Ramsdal Lasse | 1756 | 1 | 1 | Heimisson Hilmir Freyr | 1761 | 3 | |||||
3 | 6 | Keinänen Toivo | 1740 | 1 | 1 - 0 | ½ | Tryggestad Andreas Garberg | 1878 | 1 | ||||
4 | 7 | Nordquelle Daniel | 1654 | ½ | 0 | Ng Klemens | 1620 | 8 | |||||
5 | 9 | Steinthorsson Felix | 1536 | 0 | 0 | Weihe Ragnar | 1163 | 12 | |||||
6 | 11 | Skaale Janus | 1343 | 0 | 0 | Grueso Cordoba Santiago | 1486 | 10 |
D-bólkurin:
Parringer/Resultater
2. Runde d. 2014/02/14 kl. 15:00
Br. | Nr. | Navn | Rat | Pts. | Resultat | Pts. | Navn | Rat | Nr. | ||||
1 | 2 | Hallman Valo | 1843 | 1 | 1 | Ananthan Arunn | 1746 | 5 | |||||
2 | 4 | Ramsdal Lasse | 1756 | 1 | 1 | Heimisson Hilmir Freyr | 1761 | 3 | |||||
3 | 6 | Keinänen Toivo | 1740 | 1 | 1 - 0 | ½ | Tryggestad Andreas Garberg | 1878 | 1 | ||||
4 | 7 | Nordquelle Daniel | 1654 | ½ | 0 | Ng Klemens | 1620 | 8 | |||||
5 | 9 | Steinthorsson Felix | 1536 | 0 | 0 | Weihe Ragnar | 1163 | 12 | |||||
6 | 11 | Skaale Janus | 1343 | 0 | 0 | Grueso Cordoba Santiago | 1486 | 10 |
E-bólkurin:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skakturnerings resultatserver © 2006-2014 Heinz Herzog, CMS-Version 02.02.2014 01:11 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald