2014-07-23 17:37

Nú er summarið komið, hitin í dag liggur um 17 stig, vindferðin liggur um 4m/sek., ættin er landsynningur. Í morgin verður sama veður, tó kann roknast við stilli ella bara upp í 2 m/sek í morgin.
Torsdag24. juli12???18 | Fredag25. juli12???18 | Lørdag26. juli13???19 | Søndag27. juli13???19 | Mandag28. juli13???19 | Tirsdag29. juli13???19 | Onsdag30. juli13???19 | Torsdag31. juli13???19 | Fredag1. august13???19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14° | 14° | 12° | 11° | 10° | 12° | 11° | 11° | 11° |
0 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Torsdag24.07.2014 | kl 0???6 | ![]() | 12° | 0,1 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 12° | 0,1 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 14° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 14° | 0,2 mm | ![]() | |
Fredag25.07.2014 | kl 0???6 | ![]() | 12° | 0,2 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 12° | 0,1 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 14° | 0,2 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 14° | 0,8 mm | ![]() | |
Lørdag26.07.2014 | kl 1???7 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 11° | 0,2 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 12° | 0,2 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 12° | 0,5 mm | ![]() | |
Søndag27.07.2014 | kl 1???7 | ![]() | 11° | 0,8 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 11° | 0,1 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
Mandag28.07.2014 | kl 1???7 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 11° | 2,0 mm | ![]() | |
Tirsdag29.07.2014 | kl 1???7 | ![]() | 12° | 1,4 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 12° | 1,6 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 12° | 0,5 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 12° | 0,2 mm | ![]() | |
Onsdag30.07.2014 | kl 1???7 | ![]() | 11° | 0,1 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
Torsdag31.07.2014 | kl 1???7 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
Fredag01.08.2014 | kl 1???7 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() |
kl 7???13 | ![]() | 10° | 0 mm | ![]() | |
kl 13???19 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() | |
kl 19???1 | ![]() | 11° | 0 mm | ![]() |
Meteorologens tekstvarsel
ONSDAG OG TORSDAG
Færøybankene Søraust bris, torsdag kveld skiftende bris. Perioder med litt regn eller yr, vesentlig i vest. Tåkebanker i hele perioden.
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald