2014-05-17 21:01
Helgi Dam Ziska er í hesum døgum við í kappingini Copenhagen Chess Challenge 2014. Tað hevur gingið avbera væl hjá Helga, hann liggur fremst saman við Jens Ove Fries-Nielsen - báður hava 5½ stig, teir telvaðu ímóti hvørjum øðrum í dag, har úrslitið gjørdist javnleikur.
Nú eru 7 umfør telvað, tey bæði seinastu umførini verða í morgin.
Tað eru 68 telvarar við í kappingini.
Placering efter runde 7
Rk. | SNr | Navn | FED | Rat | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | IM | Ziska Helgi Dam | FAI | 2491 | 5.5 | 21.5 | 22.50 | 0.0 |
2 | 12 | IM | Fries-Nielsen Jens Ove | DEN | 2384 | 5.5 | 19.0 | 20.75 | 0.0 |
3 | 10 | GM | Hoi Carsten | DEN | 2397 | 4.5 | 21.5 | 18.75 | 0.0 |
4 | 9 | IM | Mikkelsen Nikolaj | DEN | 2430 | 4.5 | 20.0 | 15.75 | 0.0 |
5 | 2 | GM | Semcesen Daniel | SWE | 2513 | 4.5 | 19.5 | 16.50 | 0.0 |
6 | 24 | FM | Pedersen Daniel Vesterbaek | DEN | 2244 | 4.5 | 18.0 | 15.00 | 0.0 |
7 | 19 | GM | Westerinen Heikki M.J. | FIN | 2299 | 4.5 | 18.0 | 14.50 | 0.0 |
8 | 7 | IM | Haub Thorsten Michael | GER | 2441 | 4.5 | 18.0 | 13.50 | 0.0 |
9 | 5 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2483 | 4.5 | 17.5 | 12.25 | 0.0 |
10 | 18 | FM | Ochsner Bjorn Moller | DEN | 2307 | 4.5 | 16.5 | 13.25 | 0.0 |
11 | 14 | IM | Sahl Bjarke | NOR | 2368 | 4.5 | 16.0 | 12.25 | 0.0 |
12 | 11 | FM | Korley Kassa | USA | 2390 | 4.0 | 20.0 | 14.50 | 0.0 |
13 | 27 | Pedersen Nicolai Kvist Brondt | DEN | 2200 | 4.0 | 18.5 | 13.00 | 0.0 | |
14 | 15 | FM | Hansen Mads | DEN | 2358 | 4.0 | 18.0 | 13.00 | 0.0 |
15 | 16 | FM | Sylvan Jacob | DEN | 2348 | 4.0 | 18.0 | 12.50 | 0.0 |
16 | 13 | IM | Christensen Tobias | DEN | 2368 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | 0.0 |
17 | 1 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2548 | 3.5 | 21.0 | 14.50 | 0.0 |
18 | 6 | IM | Thorfinnsson Bragi | ISL | 2459 | 3.5 | 19.5 | 11.75 | 0.0 |
19 | 3 | GM | Hector Jonny | SWE | 2511 | 3.5 | 19.0 | 11.50 | 0.0 |
20 | 33 | Vesterli Michael E. | DEN | 2107 | 3.5 | 19.0 | 10.00 | 0.0 | |
21 | 28 | Rydstrom Tom | SWE | 2190 | 3.5 | 16.0 | 8.75 | 0.0 | |
22 | 17 | FM | Englert Fabian | GER | 2310 | 3.5 | 15.5 | 10.75 | 0.0 |
23 | 30 | Lauritsen Martin Lee | DEN | 2141 | 3.5 | 15.5 | 8.50 | 0.0 | |
24 | 25 | Thuesen Mogens | DEN | 2235 | 3.5 | 15.0 | 8.50 | 0.0 | |
25 | 20 | FM | Mueller Reinhold | GER | 2282 | 3.5 | 15.0 | 8.25 | 0.0 |
26 | 22 | Stojanovski Sandi | DEN | 2265 | 3.5 | 12.0 | 8.50 | 0.0 | |
27 | 8 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2437 | 3.0 | 18.5 | 9.25 | 0.0 |
28 | 52 | Karlsson Ulf | SWE | 1959 | 3.0 | 17.5 | 9.00 | 0.0 | |
29 | 49 | Larsen Tor Ketil | NOR | 2004 | 3.0 | 17.5 | 7.50 | 0.0 | |
30 | 45 | Sorensen Per Settergren | DEN | 2021 | 3.0 | 17.0 | 9.25 | 0.0 | |
31 | 60 | Subramanian Aditya | SWE | 1845 | 3.0 | 16.0 | 8.75 | 0.0 | |
32 | 31 | WFM | De Blecourt Sandra | DEN | 2121 | 3.0 | 16.0 | 6.50 | 0.0 |
33 | 26 | Jorgensen Dennis | DEN | 2231 | 3.0 | 15.5 | 9.25 | 0.0 | |
34 | 43 | Nielsen Viktor | DEN | 2029 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | 0.0 | |
35 | 36 | Bjerre Tavs | DEN | 2067 | 3.0 | 14.5 | 5.25 | 0.0 | |
36 | 53 | Olsen Miriam F | DEN | 1952 | 3.0 | 14.0 | 6.75 | 0.0 | |
37 | 35 | Brondal Paul | DEN | 2078 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | 0.0 | |
38 | 23 | Nordenbaek Jan | DEN | 2248 | 3.0 | 13.5 | 6.25 | 0.0 | |
39 | 32 | Jacobsen Mikkel Manosri | DEN | 2113 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | 0.0 | |
46 | Yin Stanley | GER | 2020 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | 0.0 | ||
41 | 38 | Nyland Thomas | NOR | 2043 | 2.5 | 17.0 | 6.25 | 0.0 | |
42 | 56 | Karlsson Anders | SWE | 1915 | 2.5 | 16.5 | 8.00 | 0.0 | |
43 | 44 | Pallesen Jacob | DEN | 2029 | 2.5 | 16.5 | 6.75 | 0.0 | |
44 | 29 | Haubro Sigfred | DEN | 2175 | 2.5 | 16.0 | 6.25 | 0.0 | |
45 | 51 | Bjerre Jonas | DEN | 1961 | 2.5 | 15.0 | 6.00 | 0.0 | |
46 | 34 | CM | Murtuzov Rauf Mubariz | AZE | 2079 | 2.5 | 13.5 | 4.50 | 0.0 |
47 | 47 | Karlsson Robin | SWE | 2008 | 2.5 | 13.5 | 4.25 | 0.0 | |
48 | 48 | Jensen Morten Frank | DEN | 2005 | 2.5 | 13.5 | 3.25 | 0.0 | |
49 | 37 | Olsen Aage Dalstrup | DEN | 2054 | 2.5 | 12.5 | 5.75 | 0.0 | |
50 | 21 | Rosenkilde Alexander | DEN | 2271 | 2.5 | 12.5 | 5.00 | 0.0 | |
51 | 61 | Larsen Preben R. | DEN | 1808 | 2.5 | 11.5 | 4.75 | 0.0 | |
52 | 64 | Kistrup Nicolai | DEN | 1721 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | 0.0 | |
53 | 50 | WFM | Frank-Nielsen Marie | DEN | 1992 | 2.0 | 14.5 | 4.75 | 0.0 |
54 | 42 | Quernheim Daniel | GER | 2032 | 2.0 | 14.5 | 4.00 | 0.0 | |
55 | 41 | Andersen Kim Nyvang | DEN | 2039 | 2.0 | 13.5 | 5.50 | 0.0 | |
56 | 54 | Johansen Johnny Holler | DEN | 1949 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | 0.0 | |
57 | 40 | Slettebo Jan | SWE | 2040 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | 0.0 | |
58 | 62 | Tangelder Yonne | NOR | 1800 | 2.0 | 12.0 | 2.75 | 0.0 | |
59 | 58 | Molvig Julius | DEN | 1899 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | 0.0 | |
60 | 63 | Krull Carl | DEN | 1789 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | 0.0 | |
61 | 55 | FM | Andersen Daniel | DEN | 1940 | 1.5 | 15.0 | 5.50 | 0.0 |
62 | 39 | Skovgaard Ib | DEN | 2041 | 1.5 | 12.0 | 3.25 | 0.0 | |
63 | 57 | Nielsen Thomas | DEN | 1912 | 1.5 | 11.5 | 1.25 | 0.0 | |
64 | 59 | Petrovski Petruli | DEN | 1866 | 1.5 | 11.0 | 2.75 | 0.0 | |
65 | 66 | Nielsen Thomas | DEN | 1600 | 1.5 | 11.0 | 0.75 | 0.0 | |
66 | 65 | Roneid Heidi | NOR | 1656 | 1.0 | 13.0 | 2.50 | 0.0 | |
67 | 68 | Aladiyur Paramasivan Dharanidaran | DEN | 1600 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | 0.0 | |
68 | 67 | Hein Jacob | DEN | 1451 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | 0.0 |
Notat:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Sí her: http://chess-results.com/tnr113735.aspx?lan=32&art=1&rd=7&wi=821
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald