2018-03-08 09:13

Línuskipið Fiskivarði landar í morgun til NFCS í Klaksvík, teir hava 27.000 pund, sum er boðið út á Fiskamarknaðinum fyri kr. 212-túsund.
Fiskivarði hevur roynt norðanfyri, teir byrjaðu túrin 4. mars.
FISKIVARÐI VN 659 - (1744) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 08-03-2018 kl. 10:00
Veiðubyrjan........................ 04-03-2018 Veiðuháttur......................... Lína norðan fyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 2.000 | 21,00 | 42.000,00 | |||
Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 3.000 | 20,00 | 60.000,00 | |||
Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 500 | 18,00 | 9.000,00 | |||
Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 50 | 16,00 | 800,00 | |||
Hýsa - Stikkað | 29KS.RE.-28KS.GU. | Allir Fiskidagar | 2.850 | 11,10 | 31.635,00 | ||
Hvítingur | Allir Fiskidagar | 100 | 0,00 | 0,00 | |||
Upsi | Allir Fiskidagar | 100 | 0,00 | 0,00 | |||
Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 30 | 8,00 | 240,00 | |||
Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 100 | 8,00 | 800,00 | |||
Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 250 | 8,00 | 2.000,00 | |||
Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 70 | 8,00 | 560,00 | |||
Longa 1 | Allir Fiskidagar | 1.400 | 17,50 | 24.500,00 | |||
Longa 2 | Allir Fiskidagar | 1.500 | 17,50 | 26.250,00 | |||
Longa 3 | Allir Fiskidagar | 500 | 17,50 | 8.750,00 | |||
Longa 4 | Allir Fiskidagar | 100 | 14,50 | 1.450,00 | |||
Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 10 | 0,00 | 0,00 | |||
Havtaska | Allir Fiskidagar | 20 | 0,00 | 0,00 | |||
Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 20 | 0,00 | 0,00 | |||
Skøturavar | Allir Fiskidagar | 50 | 18,00 | 900,00 | |||
Toskarogn | Allir Fiskidagar | 600 | 6,00 | 3.600,00 |
13.250 | 16,04 | 212.485,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald