2021-04-12 09:30
Línubáturin ANRU landar í morgun til Snarfrost í Miðvági, teir hava 44.000 pund, harav eru 30.600 pund toskur, 13.000 pund hýsa og 400 pund mix.
Teir hava roynt vestanfyri.
| ANRU KG 730 - (401) | Avreiðingar havn................ MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) Landing.............................. 12-04-2021 kl. 08:00
Veiðubyrjan........................ 07-04-2021 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Toskur - Stikkað | Allir Fiskidagar | 15.300 | |||
| Hýsa 1 | DAGUR 4 OG 5 | Allir Fiskidagar | 150 | ||
| Hýsa 1 | DAGUR 1 - 2 -3 | Allir Fiskidagar | 155 | ||
| Hýsa 2 | DAGUR 4 OG 5 | Allir Fiskidagar | 865 | ||
| Hýsa 2 | DAGUR 1 - 2 -3 | Allir Fiskidagar | 950 | ||
| Hýsa 3 | DAGUR 4 OG 5 | Allir Fiskidagar | 1.955 | ||
| Hýsa 3 | DAGUR 1 - 2 - 3 | Allir Fiskidagar | 2.145 | ||
| Hýsa 4 | DAGUR 4 OG 5 | Allir Fiskidagar | 65 | ||
| Hýsa 4 | DAGUR 1 - 2 - 3 | Allir Fiskidagar | 70 | ||
| Upsi | Allir Fiskidagar | 30 | |||
| Longa 1 | Allir Fiskidagar | 20 | |||
| Longa 2 | Allir Fiskidagar | 40 | |||
| Longa 3 | Allir Fiskidagar | 40 | |||
| Longa 4 | Allir Fiskidagar | 40 | |||
| Steinbítur | Allir Fiskidagar | 40 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 20 | |||
| Kalvi 3 | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Kalvi 4 | Allir Fiskidagar | 25 | |||
| Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 20 |
| 21.940 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald