2014-03-09 08:07

Sí veðurmátingarnar hjá Landsverk:
Seinastu Veðurmátingarnar 2014/03/09
Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viðareiðisvegurin, á Leiti | 01:58 | 18 - 39 | ![]() | 9 | ![]() | |
Klaksvík, Gerðabøur | 01:58 | 19 - 35 | ![]() | 8 | ![]() | |
Syðradalur | 01:57 | 19 - 34 | ![]() | 7 | NA | |
Gjáarskarð | 01:57 | 24 - 40 | ![]() | 6 | ![]() |
Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambsdalur | 01:58 | 19 - 41 | ![]() | 8 | ![]() | |
Gøtueiði | 01:57 | 29 - 44 | ![]() | 7 | ![]() | |
Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 01:47 | 21 - 34 | ![]() | 6 | ![]() | |
Runavík | 01:58 | 4 - 14 | ![]() | 8 | ![]() | |
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 01:57 | 13 - 29 | ![]() | 8 | ![]() |
Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjørnuvíkarvegurin | 01:57 | 5 - 17 | ![]() | 8 | ![]() | |
Streymnes | 01:58 | 16 - 34 | ![]() | 8 | ![]() | |
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 01:57 | 11 - 28 | ![]() | 8 | ![]() | |
Høgareyn | 01:58 | 19 - 34 | ![]() | 6 | ![]() | |
Sandavágshálsur | 01:57 | 26 - 33 | ![]() | 6 | ![]() | |
Vatnsoyrar | 01:57 | 16 - 24 | ![]() | 8 | ![]() | |
Mykines | 01:59 | 27 - 37 | ![]() | 6 | ![]() |
Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norðradalsskarð | 01:57 | 39 - 50 | ![]() | 5 | ![]() | |
Kaldbaksbotnur | 01:57 | 8 - 20 | ![]() | 9 | ![]() | |
Sund | 01:58 | 10 - 23 | ![]() | 8 | ![]() | |
Glyvursnes | 01:59 | 26 - 34 | ![]() | 8 | ![]() | |
Við Velbstaðháls | 01:57 | 24 - 41 | ![]() | 7 | ![]() | |
Skopunar havn | 01:56 | 7 - 17 | ![]() | 8 | ![]() | |
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 01:58 | 23 - 33 | ![]() | 7 | ![]() | |
Hvalba | 01:57 | 9 - 22 | ![]() | 7 | ![]() | |
Krambatangi | 01:57 | 11 - 32 | ![]() | 9 | ![]() | |
Porkerishálsur | 01:57 | 26 - 39 | ![]() | 7 | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald