2022-06-30 09:11
Útvið 50.000 pund av veiðuni er upsi.
Anrú hevur roynt á Føroya Banka.
| ANRU KG 730 - (401) | Avreiðingar havn................ MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) Landing.............................. 30-06-2022 kl. 06:00 Veiðubyrjan........................ 24-06-2022 Veiðuháttur......................... Lína á Føroya Banka |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 1.100 | |||
| Skøturavar | Allir Fiskidagar | 160 | |||
| Toskur 1 MSC | Allir Fiskidagar | 100 | |||
| Toskur 2 MSC | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Hýsa - Stikkað MSC | 144ks.reytt-174ks.gult-155ks.blátt | Allir Fiskidagar | 24.000 | ||
| Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 100 | |||
| Brosma 1 MSC | Allir Fiskidagar | 70 | |||
| Brosma 2 MSC | Allir Fiskidagar | 140 | |||
| Brosma 3 MSC | Allir Fiskidagar | 80 | |||
| Brosma 4 MSC | Allir Fiskidagar | 20 | |||
| Longa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 6.860 |
| 32.690 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald