2022-04-11 19:15
Skip á søluni 11-04-2022 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | KG |
SÓLMAY - ( KG 46 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 830 |
LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 860 |
ELIN JÓHANNA - ( FD 263 ) | TOFTA HAVN | 3.000 |
FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 2.477 |
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 2.355 |
TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 2.155 |
STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 1.560 |
BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 1.527 |
HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 1.460 |
VARÐIN - ( TG 622 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 1.275 |
GUSTI - ( FD 60 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 1.082 |
SJÓBÚGVIN - ( KG 163 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 1.070 |
HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 925 |
SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 850 |
INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 700 |
KRISTA MARIA - ( TN1090 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 625 |
ELDORADO - ( KG 244 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 620 |
SUNNEVA - ( VA 85 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 570 |
SOFÍA - ( TN 1322 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 550 |
LÍÐARENNI - ( FD 992 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 477 |
SÓLMAY - ( KG 46 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 450 |
MARNA - ( VN 497 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 400 |
LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 370 |
VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 360 |
BÁRA M/B - ( TN 753 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 315 |
BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 200 |
UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 197 |
KÓPASKER - ( TN1166 ) | TOFTA HAVN | 180 |
SJÓLØVAN - ( TG 448 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 150 |
ORMURIN - ( VA 227 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 116 |
ÁARPALLI - ( VA 390 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 103 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald