2022-09-26 10:26
Teir hava roynt eystanfyri.
| VOLUNTEER FD 387 - (1015) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 26-09-2022 kl. 08:00 Veiðubyrjan........................ 22-09-2022 Veiðuháttur......................... Lína eystanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 20 | |||
| Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 30 | |||
| Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 200 | |||
| Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 20 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Skøturavar | Allir Fiskidagar | 200 | |||
| Hemari | Allir Fiskidagar | 40 | |||
| Hýsa 1 MSC | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Hýsa 2 MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Hýsa 3 MSC | Allir Fiskidagar | 220 | |||
| Hýsa 4 MSC | Allir Fiskidagar | 20 | |||
| Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 150 | |||
| Brosma 1 MSC | Allir Fiskidagar | 1.100 | |||
| Brosma 2 MSC | Allir Fiskidagar | 2.200 | |||
| Brosma 3 MSC | Allir Fiskidagar | 1.700 | |||
| Brosma 4 MSC | Allir Fiskidagar | 500 | |||
| Longa 1 MSC | Allir Fiskidagar | 2.200 | |||
| Longa 2 MSC | Allir Fiskidagar | 5.400 | |||
| Longa 3 MSC | Allir Fiskidagar | 350 | |||
| Longa 4 MSC | Allir Fiskidagar | 50 |
| 14.530 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald