2022-09-12 09:26
Teir hava roynt vestanfyri, mest hava teir av hýsu.
| VOLUNTEER FD 387 - (1015) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 12-09-2022 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 06-09-2022 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 330 | |||
| Steinbítur | Allir Fiskidagar | 5 | |||
| Lýrur | Allir Fiskidagar | 3 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 70 | |||
| Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 2 | |||
| Toskur 1 MSC | Allir Fiskidagar | 600 | |||
| Toskur 2 MSC | Allir Fiskidagar | 200 | |||
| Toskur 3 MSC | Allir Fiskidagar | 500 | |||
| Toskur 4 MSC | Allir Fiskidagar | 3.720 | |||
| Toskur 5 MSC | Allir Fiskidagar | 800 | |||
| Hýsa - Stikkað MSC | 104ks reytt-124ks gult-24ks.blátt | Allir Fiskidagar | 12.600 | ||
| Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Brosma MSC | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Longa 1 MSC | Allir Fiskidagar | 20 | |||
| Longa 2 MSC | Allir Fiskidagar | 30 | |||
| Longa 3 MSC | Allir Fiskidagar | 10 |
| 18.910 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald