2024-03-29 19:09
Støðan í Landsliðsbólkinum undan seinasta umfari:
Høgni Egilstoft Nielsen, ST 5½ stig
Rógvi Egilstoft, ST 4½
Luitjen Akselsson Apol, HT 4½
Ingi Wiberg, ST 3
Torkil Nielsen, ST 2½
Terji Petersen, KTF 2
Hans Kristian Simonsen, KT 1½
Einar Gregersen, KTF ½
Seinasta umfar í FM fyri einstaklingar byrjaði á Giljanesi kl 14 í dag og ikki fyrrenn kl 19 gjørdist greitt, at tríggir telvarar - Høgni Egilstoft Nielsen, Rógvi Egilstoft og Luitjen Akselsson Apoil allir gjørdust púra javnir við 5½ stigi hvør, t.v.s. at umdystir skal til fyri at finna vinnaran í landsliðsbólkinum, umdystirnir verða í morgin.
Í dag vann Luitjen á Høgna og Rógvi vann á Terja Petersen.
Endalig støða eftir 7 umfør - landsliðsbólkurin.
Rk. | BNr. | Navn | Land | Elo | EloI | EloN | Stig | TB1 | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Apol, Luitjen Akselsson | FAI | 2239 | 2239 | 0 | 5,5 | 16,25 | 2332 | |
2 | 6 | FM | Nielsen, Hogni Egilstoft | FAI | 2379 | 2379 | 0 | 5,5 | 15,75 | 2312 |
3 | 1 | FM | Egilstoft, Rogvi | FAI | 2279 | 2279 | 0 | 5,5 | 15,50 | 2326 |
4 | 5 | Wiberg, Ingi | FAI | 1883 | 1883 | 0 | 3 | 7,50 | 2103 | |
5 | 8 | Nielsen, Torkil | FAI | 2057 | 2057 | 0 | 2,5 | 7,50 | 2026 | |
6 | 3 | FM | Simonsen, Hans Kristian | FAI | 2177 | 2177 | 0 | 2,5 | 5,75 | 2009 |
7 | 7 | Petersen, Terji | FAI | 2040 | 2040 | 0 | 2 | 4,00 | 19 |
Endalig støða eftir 7 umfør Almenni bólkurin.
Rk. | BNr. | Navn | Land | Elo | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Petersen, Elias | FAI | 1808 | 6 | 21,50 | 23,5 | 0 | |
2 | 12 | Davidsen, Rokur | FAI | 1682 | 6 | 21,00 | 24 | 0 | |
3 | 1 | Lamhauge, Eydun | FAI | 1848 | 4,5 | 15,50 | 26,5 | 0 | |
4 | 16 | Olsen, Fridi | FAI | 1538 | 4,5 | 15,25 | 23 | 0 | |
5 | 10 | Logv, Hanus A | FAI | 1686 | 4 | 14,50 | 23 | 0 | |
6 | 14 | Samuelsen, Brestir | FAI | 1640 | 4 | 14,25 | 26,5 | 0 | |
7 | 9 | Olsen, Rogvi Heinason | FAI | 1710 | 4 | 12,75 | 19,5 | 0 | |
8 | 8 | Magnussen, Petur Gardar | FAI | 1727 | 4 | 9,50 | 18,5 | 0 | |
9 | 3 | Hojsted, Ingi | FAI | 1805 | 3,5 | 10,50 | 19 | 0 | |
10 | 6 | Olsen, Kaj | FAI | 1755 | 3 | 10,50 | 24,5 | 0 | |
11 | 13 | Fagraklett, Virgar | FAI | 1678 | 3 | 10,25 | 20,5 | 0 | |
12 | 15 | Jacobsen, Daniel Petur | FAI | 1635 | 3 | 10,00 | 20,5 | 0 | |
13 | 11 | Al-Jay, Zaid | FAI | 1685 | 3 | 8,25 | 21,5 | 0 | |
14 | 4 | Dahl, Karl M | FAI | 1794 | 3 | 7,50 | 21 | 0 | |
15 | 7 | Ellingsgaard, Ingi | FAI | 1728 | 2,5 | 9,25 | 27 | 0 | |
16 | 5 | Hansen, Johan E. | FAI | 1765 | 2,5 | 8,00 | 22,5 | 0 | |
17 | 17 | Simonsen, Johannes | FAI | 0 | 1,5 | 5,00 | 23,5 | 0 |
Endalig støða eftir 7 umfør - unglingabólkurin.
Rk. | BNr. | Navn | Land | Elo | EloI | EloN | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Xin, Lisa J. | FAI | 1500 | 1500 | 0 | 6 | 22,00 | 26,5 | 191,5 | 1687 | |
2 | 7 | Logv, Hanus A | FAI | 1476 | 1476 | 0 | 5 | 19,25 | 29,5 | 179 | 1525 | |
3 | 3 | Kosini, Bogi A | FAI | 1536 | 1536 | 0 | 4,5 | 17,00 | 27,5 | 185,5 | 1514 | |
4 | 10 | Jamil, Oskar Jacobsen | FAI | 1460 | 1460 | 0 | 4,5 | 12,75 | 23,5 | 174,5 | 1445 | |
5 | 4 | Johannessen, Herbert Holm | FAI | 1528 | 1528 | 0 | 4 | 15,25 | 29,5 | 188 | 1490 | |
6 | 16 | Xin, Andrew M. | FAI | 0 | 0 | 0 | 4 | 14,00 | 29,5 | 176 | 1542 | |
7 | 2 | Jamil, Emil Jacobsen | FAI | 1547 | 1547 | 0 | 4 | 12,50 | 25 | 179,5 | 1484 | |
8 | 5 | Jorgensen, Baldur Bjarnason | FAI | 1507 | 1507 | 0 | 3,5 | 10,00 | 26 | 165,5 | 1422 | |
9 | 8 | Wiberg, Lukas Pall | FAI | 1476 | 1476 | 0 | 3,5 | 7,25 | 18 | 147 | 1187 | |
10 | 11 | Davidsen, Andreas | FAI | 1442 | 1442 | 0 | 3 | 7,25 | 21,5 | 155 | 1205 | |
11 | 1 | Staksberg, Luca Eydun | FAI | 1596 | 1596 | 0 | 2,5 | 8,25 | 27 | 120,5 | 1504 | |
12 | 13 | Lutzen, David | FAI | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 6,25 | 20 | 136,5 | 1200 | |
13 | 9 | Blaberg, Sigvaldur | FAI | 1471 | 1471 | 0 | 2,5 | 6,00 | 21,5 | 173 | 1195 | |
14 | 12 | Jakobsen, Djoni F.C. | FAI | 1428 | 1428 | 0 | 2,5 | 5,75 | 23 | 160 | 1251 | |
15 | 14 | Mellemgaard, Theodor | FAI | 0 | 0 | 0 | 2 | 4,50 | 22,5 | 155,5 | 1251 | |
16 | 15 | Morkore, Natasja | FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17,5 | 74 | 652 |
Endalig talva eftir 7 umfør - veteranar.
Rk. | Navn | Elo | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Stig | TB1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joensen, Henrik W. | 1759 | FAI | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,25 | |
2 | Justinussen, Sigurd B. | 1942 | FAI | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15,50 | |
3 | Thomsen, Jonfinn | 1831 | FAI | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 13,75 | |
4 | Poulsen, Poul | 1783 | FAI | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 12,00 | |
5 | Debes, Ingolf | 1766 | FAI | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 3 | 8,75 | |
6 | Vormadal, Johan J. | 1666 | FAI | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3 | 6,25 | |
7 | Mikkelsen, Jon | 1858 | FAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 5,00 | |
8 | Petersen, Gutti | 1692 | FAI | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 1,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald