2022-04-09 18:43
Her síggjast úrslitini í Landsliðsbólkinum.
1. Umfar tann 2022/04/09 kl. 14:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | Úrslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | 2369 | FM | Egilstoft Rogvi | 1 - 0 | Nolsoe Rani | 2068 | 8 | |
2 | 2 | 2176 | FM | Simonsen Hans Kristian | ½ - ½ | FM | Samuelsen Carl Eli Nolsoe | 2168 | 7 |
3 | 3 | 2410 | FM | Nielsen Hogni Egilstoft | 1 - 0 | Nielsen Torkil | 2136 | 6 | |
4 | 4 | 2160 | Apol Luitjen Akselsson | 1 - 0 | Olsen Wille | 2006 | 5 |
Í 1. bólki vunnu Heðin Gregersen, Andrias Danielsen, Janus Skaale og Jón í Horni Nielsen í 1. umfari.
1. Umfar tann 2022/04/09 kl. 14:00 | |||||||||
Bo. | Nr. | Rtg | Navn | Úrslit | Navn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | 1992 | Hansen Herluf | 0 - 1 | Gregersen Hedin | 1860 | 8 | ||
2 | 2 | 1904 | Danielsen Andrias | 1 - 0 | Jacobsen Heidrikur T. | 1849 | 7 | ||
3 | 3 | 1893 | Skaale Janus | 1 - 0 | Berg Margar M. | 1985 | 6 | ||
4 | 4 | 1832 | Hansen Eliasen Bogi | 0 - 1 | Nielsen Jon I Horni | 1956 | 5 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald