2022-03-12 19:04
Jóanis Nielsen
Jóanis Nielsen
RSF.fo:
ÚRSLIT GRANDPRIX 4 – 2021/2022 (FM2022)
SKÚLIN VIÐ STREYMIN – 12. MARS 2022
GENTIR 12 ÁR – 2 MIN
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | SÓLRUN SIGTÓRSDÓTTIR LÜTZEN | 02:00.00 | 520 | 1:55.3 | 7 |
2 | VÁR FRÓÐADÓTTIR | 02:00.00 | 483 | 2:04.0 | 6 |
3 | PETRA JOHNSDÓTTIR | 02:00.00 | 475 | 2:06.1 | 5 |
4 | REBEKKA J MØRKØRE | 02:00.00 | 425 | 2:21.1 | 4 |
GENTIR 13 ÁR – 3 MIN
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARMGARÐ SIGURÐSDÓTTIR | 03:00.00 | 786 | 1:54.5 | 7 |
2 | MARIA HENTZE NICLASEN | 03:00.00 | 753 | 1:59.5 | 6 |
3 | LÜKKA MARIA PATURSSON | 03:00.00 | 732 | 2:02.9 | 5 |
4 | KATRIN ROUCH ÍSFELD | 03:00.00 | 724 | 2:04.2 | 4 |
5 | RITA SANTOS DAVIDSEN | 03:00.00 | 694 | 2:09.5 | 3 |
6 | JÓNHILD FERJÁ HANSEN | 03:00.00 | 674 | 2:13.4 | 2 |
7 | NATASJA AV REYNI | 03:00.00 | 639 | 2:20.7 | 1 |
DREINGIR 13 ÁR – 3 MIN
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
NO RESULT FOUND |
GENTIR 14 ÁR – 4 MIN
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | POULA JÓGVANSDÓTTUR | 04:00.00 | 1001 | 1:59.9 | 7 |
2 | ELISABET NATTESTAD | 04:00.00 | 995 | 2:00.5 | 6 |
3 | TINNA PAULADÓTTIR | 04:00.00 | 949 | 2:06.4 | 5 |
4 | NANNA SCHILLER | 04:00.00 | 927 | 2:09.4 | 4 |
5 | ELIN VANG JOENSEN | 04:00.00 | 582 | 3:26.1 | 3 |
DREINGIR 14 ÁR – 4 MIN
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | HÁKUN THOMSEN | 04:00.00 | 1053 | 1:53.9 | 7 |
2 | ELMAR ANDREASSEN | 04:00.00 | 1009 | 1:58.9 | 6 |
GENTIR 15 ÁR – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | BJARMA DANIELSEN | 08:23.8 | 2000 | 2:05.9 | 7 |
2 | RAKUL HANSEN | 08:24.2 | 2000 | 2:06.0 | 6 |
3 | KRISTIANNA JOENSEN | 08:44.6 | 2000 | 2:11.2 | 5 |
4 | FRIDA HØJGAARD | 08:46.4 | 2000 | 2:11.6 | 4 |
5 | BJØRT CLEMENTSEN | 09:08.5 | 2000 | 2:17.1 | 3 |
DREINGIR 15 ÁR – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOHN MAGNUSARSON | 07:17.2 | 2000 | 1:49.3 | 7 |
2 | KRISTIAN OLAFSON DAVIDSEN | 07:17.4 | 2000 | 1:49.4 | 6 |
3 | SAKARIAS JACOBSEN | 07:58.7 | 2000 | 1:59.7 | 5 |
4 | RANI NICLASEN | 08:07.5 | 2000 | 2:01.9 | 4 |
GENTIR 16 ÁR – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUTTA PETERSEN | 07:49.2 | 2000 | 1:57.3 | 7 |
2 | BIRNA Í BEITI | 07:49.9 | 2000 | 1:57.5 | 6 |
3 | SOFÍA TOFTEGAARD | 07:51.2 | 2000 | 1:57.8 | 5 |
4 | MILDRIĐ ABRAHAMSEN | 07:54.4 | 2000 | 1:58.6 | 4 |
5 | BIRNA ISHOLM | 08:16.1 | 2000 | 2:04.0 | 3 |
DREINGIR 16 ÁR – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | NÓA THOMSEN | 06:56.4 | 2000 | 1:44.1 | 7 |
2 | MAGNUS MIDJORD | 07:02.9 | 2000 | 1:45.7 | 6 |
GENTIR 17 ÁR – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | SONJA WIGANT EYSTURDAL | 08:04.8 | 2000 | 2:01.2 | 7 |
2 | INGIBJØRG JÓGVANSDÓTTIR | 08:15.4 | 2000 | 2:03.9 | 6 |
DREINGIR 17 ÁR – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDUR KALLSBERG | 06:53.3 | 2000 | 1:43.3 | 7 |
2 | WILLIAM KLEVANG EIKHÓLM | 06:59.2 | 2000 | 1:44.8 | 6 |
3 | JÓNAS VESTURKLETT | 07:21.9 | 2000 | 1:50.5 | 5 |
4 | JÓN RÓI JOHNSSON HØGNESEN | 07:34.9 | 2000 | 1:53.7 | 4 |
U19 KVINNUR – 17-18 ÁR – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRIAM EMILIA CHRISTIANSEN | 07:40.7 | 2000 | 1:55.2 | 7 |
2 | BJØRK MICHALSEN | 07:53.6 | 2000 | 1:58.4 | 6 |
3 | PETRA AV RANA | 08:02.4 | 2000 | 2:00.6 | 5 |
U19 MENN – 17-18 ÁR – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATTIAS DURHUUS | 06:25.2 | 2000 | 1:36.3 | 7 |
2 | TÓRUR PAULASON | 06:27.5 | 2000 | 1:36.9 | 6 |
3 | HEINI HÁBERG ANDRIASSON | 06:41.7 | 2000 | 1:40.4 | 5 |
4 | MATTIAS LAURITSEN | 07:04.9 | 2000 | 4 |
U23 KVINNUR LÆTTVEKT – 19-22 ÁR – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRIAM EMILIA CHRISTIANSEN | 07:40.7 | 2000 | 1:55.2 | 7 |
2 | BJØRK MICHALSEN | 07:53.6 | 2000 | 1:58.4 | 6 |
3 | PETRA AV RANA | 08:02.4 | 2000 | 2:00.6 | 5 |
U23 KVINNUR – 19-22 ÁR – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | VÁR GURIARDÓTTIR HANSEN | 07:26.1 | 2000 | 1:51.5 | 7 |
2 | SÁRA DAHL | 07:49.4 | 2000 | 1:57.3 | 6 |
3 | RÓ REGINSDÓTTIR Á LOFTI | 08:09.8 | 2000 | 2:02.4 | 5 |
U23 MENN – 19-22 ÁR – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLGAR FUGLØ | 06:17.9 | 2000 | 1:34.5 | 7 |
2 | HÁKUN POULSEN | 06:26.4 | 2000 | 1:36.6 | 6 |
3 | MARTIN VÁGSEIÐ SIVERTSEN | 06:39.0 | 2000 | 1:39.7 | 5 |
4 | ALEKSANDUR CHRISTENSEN | 06:44.4 | 2000 | 1:41.1 | 4 |
5 | BOGI HÚSGARÐ | 06:55.3 | 2000 | 1:43.8 | 3 |
6 | HANNIS AABAK | 07:06.8 | 2000 | 1:46.7 | 2 |
KVINNUR LÆTTVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARITA KRISTINA HANSEN | 07:25.6 | 2000 | 1:51.4 | 7 |
MENN – LÆTTVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERGUR ROBERT DAM JENSEN | 06:39.2 | 2000 | 1:39.8 | 7 |
KVINNUR – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRISTINA ROEST | 07:24.6 | 2000 | 1:51.1 | 7 |
2 | EYÐVØR WEENINGSTED SAMUELSEN | 07:41.8 | 2000 | 1:55.4 | 6 |
3 | HELENE BREINER CALLESEN | 07:57.0 | 2000 | 1:59.2 | 5 |
4 | CECILIE BRUUN MÜLLER | 08:00.6 | 2000 | 2:00.1 | 4 |
5 | ANNIKA MIKKELSEN | 08:18.8 | 2000 | 2:04.7 | 3 |
6 | HEIÐRUN LEIVSDÓTTIR | 08:24.3 | 2000 | 2:06.1 | 2 |
MENN – TUNGVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | JÓGVAN STEINGRÍMUR HØJGAARD | 06:06.3 | 2000 | 1:31.6 | 7 |
2 | HERI KLEIN OLSEN | 06:07.5 | 2000 | 1:31.9 | 6 |
3 | HÁVAR PATURSSON | 06:17.9 | 2000 | 1:34.5 | 5 |
4 | RÚNI KLODE | 06:28.8 | 2000 | 1:37.2 | 4 |
5 | HJALTI HAMMER MATRAS | 06:36.0 | 2000 | 1:39.0 | 3 |
KVINNUR 30-39 LÆTTVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | SARITA KRISTINA HANSEN | 08:10.4 | 2000 | 2:02.6 | 7 |
MENN 30-39 – LÆTTVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERGUR ROBERT DAM JENSEN | 07:46.2 | 2000 | 1:56.5 | 7 |
KVINNUR 30-39 TUNGVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRISTINA ROEST | 07:57.7 | 2000 | 1:59.4 | 7 |
MENN 30-39 TUNGVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | HANS PETUR BREKKSTEIN | 06:38.6 | 2000 | 1:39.6 | 7 |
2 | SÁMAL DEBES JOENSEN | 06:41.5 | 2000 | 1:40.4 | 6 |
3 | JÓGVAN JACOBSEN | 06:42.2 | 2000 | 1:40.6 | 5 |
4 | SIGTÓR DAM | 06:45.0 | 2000 | 1:41.2 | 4 |
MENN 40-49 – LÆTTVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | JENS KRISTIAN DAM | 06:53.3 | 2000 | 1:43.3 | 7 |
KVINNUR 40-49 TUNGVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
NO RESULT FOUND |
MENN 40-49 TUNGVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | RÓLAND MICHELSEN | 06:54.3 | 2000 | 1:43.6 | 7 |
KVINNUR 50-59 TUNGVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | JÓNA DANIELSEN | 08:14.3 | 2000 | 2:03.6 | 7 |
MENN 50-59 TUNGVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREAS O. PETERSEN | 07:02.9 | 2000 | 1:45.7 | 7 |
2 | OLAF VESTURGARÐ | 07:05.3 | 2000 | 1:46.3 | 6 |
MENN 60-69 – LÆTTVEKT – 2000M
Nr. | Navn | Tíð | Metrar | Pace | Stig |
---|---|---|---|---|---|
1 | JÓAN PETUR MORTENSEN | 07:26.3 | 2000 | 1:51.6 | 7 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald