2023-01-08 13:37
Tid | Vær | Temp. | Nedbør mm | Vind m/s | Vindbeskrivelse |
---|---|---|---|---|---|
5° | 0,3 | 8 m/s fra sørøst | Frisk bris fra sørøst | ||
4° | 0,4 | 7 m/s fra øst | Laber bris fra øst | ||
4° | 0,1 | 9 m/s fra sørøst | Frisk bris fra sørøst | ||
5° | 0,8 | 8 m/s fra sørøst | Frisk bris fra sørøst | ||
5° | 0,8 | 7 m/s fra sørøst | Laber bris fra sørøst | ||
5° | 0,1 | 7 m/s fra sørøst | Laber bris fra sørøst | ||
5° | 0,2 | 6 m/s fra sørøst | Laber bris fra sørøst | ||
5° | 4 m/s fra sørøst | Lett bris fra sørøst | |||
5° | 2 m/s fra sørøst | Svak vind fra sørøst | |||
4° | 2 m/s fra sørvest | Svak vind fra sørvest |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald