2024-06-29 19:27
Jóanis Nielsen
Jóanis Nielsen
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 1
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Títlingur (HR) | 02:53.05 | +00.00 | ||
2 | Skansin | 02:55.17 | +02.12 | ||
3 | Dúgvan (SR) | 02:57.09 | +04.04 | ||
4 | Broddur (Sumba) | 02:57.14 | +04.09 | ||
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:58.03 | +04.98 | ||
6 | Pílur (RK) | 03:03.30 | +10.25 | ||
7 | Junkarin (KSR) | 03:03.40 | +10.35 | ||
8 | Tekla (KRF) | 03:05.05 | +12.00 | ||
9 | Silja (ÍF) | 03:08.15 | +15.10 | ||
10 | Kellingin (ERF) | 03:09.24 | +16.19 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR - RIÐIL 2
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sævarmoy (KRF) | 02:54.26 | +00.00 | ||
2 | Falkur (HVR) | 02:56.44 | +03.39 | ||
3 | Sílið (HR) | 02:57.37 | +04.32 | ||
4 | Havørnin (SÍF) | 02:58.46 | +05.41 | ||
5 | Tistil (FSR) | 03:00.41 | +07.36 | ||
6 | Bláni (TIND) | 03:02.16 | +09.11 | ||
7 | Svalan (VK) | 03:03.04 | +09.99 | ||
8 | Tambar (RK) | 03:04.28 | +11.23 | ||
9 | Svanur (Skála) | 03:10.04 | +16.99 | ||
10 | Súlan (SR) | 03:17.43 | +24.38 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
FINALA
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skansin | 02:45.33 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sílið (HR) | 02:46.01 | +00.68 | 6 | ||
3 | Títlingur (HR) | 02:47.37 | +02.04 | 5 | ||
4 | Sævarmoy (KRF) | 02:50.02 | +04.69 | 4 | ||
5 | Falkur (HVR) | 02:50.48 | +05.15 | 3 | ||
6 | Havfrúgvin (VÍF) | 02:51.17 | +05.84 | 2 | ||
7 | Dúgvan (SR) | 02:53.41 | +08.08 | 1 | ||
8 | Broddur (Sumba) | 02:54.30 | +08.97 | 0 | ||
9 | Havørnin (SÍF) | 02:57.28 | +11.95 | 0 | ||
10 | Tistil (FSR) | 02:58.33 | +13.00 | 0 | ||
11 | Bláni (TIND) | 99:99.99 | 0 | |||
12 | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | |||
13 | Pílur (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
14 | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 | |||
15 | Tambar (RK) | 99:99.99 | 0 | |||
16 | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | |||
17 | Silja (ÍF) | 99:99.99 | 0 | |||
18 | Kellingin (ERF) | 99:99.99 | 0 | |||
19 | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | |||
20 | Súlan (SR) | 99:99.99 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF GENTUR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|
1 | Skansin | 20 | ||
2 | Sílið (HR) | 19 | ||
3 | Sævarmoy (KRF) | 13 | ||
4 | Títlingur (HR) | 11 | ||
5 | Havfrúgvin (VÍF) | 9 | ||
6 | Falkur (HVR) | 5 | ||
7 | Bláni (TIND) | 3 | ||
8 | Tistil (FSR) | 2 | ||
9 | Dúgvan (SR) | 1 | ||
10 | Broddur (Sumba) | 1 | ||
11 | Havørnin (SÍF) | 0 | ||
12 | Súlan (SR) | 0 | ||
13 | Pílur (RK) | 0 | ||
14 | Tambar (RK) | 0 | ||
15 | Svalan (VK) | 0 | ||
16 | Tekla (KRF) | 0 | ||
17 | Junkarin (KSR) | 0 | ||
18 | Kellingin (ERF) | 0 | ||
19 | Svanur (Skála) | 0 | ||
20 | Silja (ÍF) | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
-
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkur (HVR) | 02:40.37 | +00.00 | 7 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 02:41.48 | +01.11 | 6 | ||
3 | Kollur (KÍF) | 02:45.28 | +04.91 | 5 | ||
4 | Bláni (TIND) | 02:46.40 | +06.03 | 4 | ||
5 | Svanur (Skála) | 02:49.10 | +08.73 | 3 | ||
6 | Firildur (FSR) | 02:55.04 | +14.67 | 2 | ||
7 | Svalan (VK) | 02:56.16 | +15.79 | 1 | ||
8 | Báran (HSR) | 02:56.32 | +15.95 | 0 | ||
9 | Súlan (SR) | 02:56.36 | +15.99 | 0 | ||
10 | Havørnin (SÍF) | 03:02.14 | +21.77 | 0 | ||
11 | Tekla (KRF) | 03:03.40 | +23.03 | 0 | ||
12 | Havfrúgvin (VÍF) | 03:13.44 | +33.07 | 0 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|
1 | Falkur (HVR) | 20 | ||
2 | Sævarmoy (KRF) | 19 | ||
3 | Bláni (TIND) | 14 | ||
4 | Kollur (KÍF) | 13 | ||
5 | Svanur (Skála) | 9 | ||
6 | Firildur (FSR) | 4 | ||
7 | Súlan (SR) | 2 | ||
8 | Báran (HSR) | 2 | ||
9 | Svalan (VK) | 1 | ||
10 | Havfrúgvin (VÍF) | 0 | ||
11 | Tekla (KRF) | 0 | ||
12 | Havørnin (SÍF) | 0 |
Í barnaróðri eru tað bara fimm tey bestu úrslitini í kappingarárinum, sum geva stig í FM-kappingini.
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:06.00 | +00.00 | 7 | ||
2 | Jallurin (RK) | 05:11.47 | +05.47 | 6 | ||
3 | Knúkur (TIND) | 05:12.39 | +06.39 | 5 | ||
4 | Blikur (AR) | 05:13.28 | +07.28 | 4 | ||
5 | Heykur (HVR) | 05:23.26 | +17.26 | 3 | ||
6 | Ørnin (SÍF) | 05:26.14 | +20.14 | 2 |
5 MF DREINGIR 14-16 ÁR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 28 | ||
2 | Knúkur (TIND) | 21 | ||
3 | Blikur (AR) | 21 | ||
4 | Jallurin (RK) | 17 | ||
5 | Ørnin (SÍF) | 9 | ||
6 | Lógvin | 7 | ||
7 | Heykur (HVR) | 7 |
6 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 05:11.17 | +00.00 | 7 | ||
2 | Hósvíkingur (HVR) | 05:21.19 | +10.02 | 6 | ||
3 | Páll Fangi (KRF) | 05:27.01 | +15.84 | 5 | ||
4 | Lómur (AR) | 05:42.28 | +31.11 | 4 | ||
5 | Sjóherji (TIND) | 05:51.28 | +40.11 | 3 |
6 MF KVINNUR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|
1 | Jarnbardur (RK) | 28 | ||
2 | Hósvíkingur (HVR) | 22 | ||
3 | Páll Fangi (KRF) | 22 | ||
4 | Lómur (AR) | 16 | ||
5 | Sjóherji (TIND) | 11 | ||
6 | Tvørabáturin (FSR) | 3 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 05:19.01 | +00.00 | 7 | ||
2 | Ørnin (SÍF) | 05:25.33 | +06.32 | 6 | ||
3 | Drekin (HR) | 05:26.41 | +07.40 | 5 | ||
4 | Skansin (HR) | 05:34.03 | +15.02 | 4 | ||
5 | Heykur (HVR) | 05:34.19 | +15.18 | 3 | ||
6 | Spógvin (NSÍ) | 05:41.43 | +22.42 | 2 | ||
7 | Tistil (FSR) | 05:42.26 | +23.25 | 1 | ||
8 | Snæbjørn (HSK) | 06:09.00 | +49.99 | 0 |
5 MF GENTUR 14-16 ÁR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|
1 | Sílið (HR) | 28 | ||
2 | Ørnin (SÍF) | 24 | ||
3 | Drekin (HR) | 20 | ||
4 | Skansin (HR) | 15 | ||
5 | Heykur (HVR) | 12 | ||
6 | Spógvin (NSÍ) | 9 | ||
7 | Tistil (FSR) | 4 | ||
8 | Jallurin (RK) | 0 | ||
9 | Snæbjørn (HSK) | 0 |
8 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tórsbáturin (HR) | 04:38.33 | +00.00 | 7 | ||
2 | Gøtu Tróndur | 04:44.28 | +05.95 | 6 | ||
3 | Ørvur (HR) | 04:52.14 | +13.81 | 5 | ||
4 | Argjabáturin (AR) | 04:56.36 | +18.03 | 4 | ||
5 | Heiðabáturin (NSÍ) | 05:01.41 | +23.08 | 3 |
8 MF - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|
1 | Tórsbáturin (HR) | 28 | ||
2 | Gøtu Tróndur | 24 | ||
3 | Ørvur (HR) | 20 | ||
4 | Argjabáturin (AR) | 16 | ||
5 | Heiðabáturin (NSÍ) | 12 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 05:22.04 | +00.00 | 7 | ||
2 | Títlingur (HR) | 05:29.46 | +07.42 | 6 | ||
3 | Spógvin (NSÍ) | 05:32.12 | +10.08 | 5 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 05:40.10 | +18.06 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 05:47.14 | +25.10 | 3 |
5 MF GENTUR 17-18 ÁR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|
1 | Kjósin (KÍF) | 28 | ||
2 | Spógvin (NSÍ) | 23 | ||
3 | Títlingur (HR) | 21 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 12 | ||
5 | Teistin (AR) | 10 |
6 MF MENN
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skúgvur (SÍF) | 04:49.18 | +00.00 | 7 | ||
2 | Hvalurin (ERF) | 04:49.27 | +00.09 | 6 | ||
3 | Páll Fangi (KRF) | 04:50.07 | +00.89 | 5 | ||
4 | Sundabáturin (NHR) | 04:52.16 | +02.98 | 4 | ||
5 | Froðbingur (FSR) | 04:53.42 | +04.24 | 3 | ||
6 | Víkingur (HR) | 04:54.47 | +05.29 | 2 | ||
7 | Sølmundur (NSÍ) | 04:57.26 | +08.08 | 1 | ||
8 | Hósvikingur (HVR) | 04:57.39 | +08.21 | 0 | ||
9 | Hvessingur (HSR) | 04:58.44 | +09.26 | 0 | ||
10 | Vákur (HVR) | 05:18.12 | +28.94 | 0 | ||
11 | Rádni (ÍF) | 05:22.17 | +32.99 | 0 |
6 MF MENN - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|
1 | Hvalurin (ERF) | 27 | ||
2 | Skúgvur (SÍF) | 23 | ||
3 | Sundabáturin (NHR) | 18 | ||
4 | Páll Fangi (KRF) | 16 | ||
5 | Froðbingur (FSR) | 16 | ||
6 | Víkingur (HR) | 5 | ||
7 | Sølmundur (NSÍ) | 3 | ||
8 | Hósvikingur (HVR) | 2 | ||
9 | Hvessingur (HSR) | 2 | ||
10 | Lómur (AR) | 0 | ||
11 | Vákur (HVR) | 0 | ||
12 | Rádni (ÍF) | 0 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fípan Fagra (KRF) | 05:01.16 | +00.00 | 7 | ||
2 | Drekin (HR) | 05:02.40 | +01.24 | 6 | ||
3 | Geytin (TIND) | 05:04.21 | +03.05 | 5 | ||
4 | Royndin Fríða (VK) | 05:05.09 | +03.93 | 4 | ||
5 | Teistin (AR) | 05:09.35 | +08.19 | 3 | ||
6 | Títlingur (HR) | 05:16.44 | +15.28 | 2 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 05:24.22 | +23.06 | 1 |
5 MF DREINGIR 17-18 ÁR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|
1 | Drekin (HR) | 27 | ||
2 | Fípan Fagra (KRF) | 23 | ||
3 | Geytin (TIND) | 22 | ||
4 | Teistin (AR) | 15 | ||
5 | Royndin Fríða (VK) | 10 | ||
6 | Títlingur (HR) | 9 | ||
7 | Ingibjørg (HR) | 3 |
10 MF
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 04:23.37 | +00.00 | 7 | ||
2 | Nólsoyar Páll (KRF) | 04:25.03 | +01.66 | 6 | ||
3 | Norðingur (NHR) | 04:29.19 | +05.82 | 5 |
10 MF - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|
1 | Klaksvíkingur (KRF) | 28 | ||
2 | Nólsoyar Páll (KRF) | 22 | ||
3 | Norðingur (NHR) | 22 |
5 MF KVINNUR
Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 05:21.11 | +00.00 | 7 | ||
2 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 05:21.48 | +00.37 | 6 | ||
3 | Firvaldur (FSR) | 05:22.16 | +01.05 | 5 | ||
4 | Leikalind (TIND) | 05:31.06 | +09.95 | 4 | ||
5 | Ingibjørg (HR) | 05:35.43 | +14.32 | 3 | ||
6 | Knúkur (TIND) | 05:37.20 | +16.09 | 2 | ||
7 | Malunarhav (ÍF) | 05:53.19 | +32.08 | 1 |
5 MF KVINNUR - STØÐAN Í FM
Nr | Bátanavn | Stig | Kort | |
---|---|---|---|---|
1 | Tjaldrið (NSÍ) | 26 | ||
2 | Firvaldur (FSR) | 25 | ||
3 | Erla Kongsdóttir (ÍF) | 21 | ||
4 | Leikalind (TIND) | 15 | ||
5 | Knúkur (TIND) | 12 | ||
6 | Ingibjørg (HR) | 7 | ||
7 | Malunarhav (ÍF) | 4 | ||
8 | Kellingin (ERF) | 2 | ||
9 | Blikur (AR) | 0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald