2022-10-20 10:04
Sølur 20-10-2022 Søla Nr. 103304
| TVØROYRI | 4.829 kg |
| Snarfrost - Miðvágur | 1.699 kg |
| NFCS - Klaksvík | 1.436 kg |
| Barðið - Tórshavn | 540 kg |
| LML-LEIRVÍK | 235 kg |
| Sjógæti | 162 kg |
| Samla............ | 8.901 kg |
| ELIN JÓHANNA - ( FD 263 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 2.475 |
| MARKUS - ( FD 363 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 235 |
| SUNNEVA - ( VA 85 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 510 |
| LÍRABERG - ( TN 213 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 3.110 |
| RÓGVI - ( FD 580 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 400 |
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 3.960 |
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 710 |
| MARNA - ( VN 497 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 700 |
| NÓSI - ( VA 94 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 170 |
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 470 |
| SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 500 |
| LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 500 |
| LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 4.572 |
| FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 5.810 |
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 650 |
| BRYNDIS - ( VA 6 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 220 |
| DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 3.435 |
| BJØRGVIN - ( KG 503 ) | HVANNASUND (SJÓGÆTI) | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 2.498 |
| LÍÐHAMAR - ( KG 602 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 3.990 |
| SUNNVA - ( FD 535 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 1.031 |
| LÍV - ( FD1215 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 368 |
| HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 1.644 |
| TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 1.740 |
| ALMA - ( FD 808 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 601 |
| KÓPASKER - ( TN1166 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 673 |
| GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 698 |
| HAVBORGIN - ( FD 242 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 271 |
| ANRU - ( KG 730 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 17-10-2022 | 21-10-2022 | 22.050 |
| DURITA - ( FD1142 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 490 |
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 6.320 |
| ANRANA - ( TN 224 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 525 |
| UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 360 |
| KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 550 |
| LÍRABORG - ( TN 284 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 275 |
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 260 |
| KRISTA MARIA - ( TN1090 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 1.148 |
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 3.160 |
| SKÝLISKLETTUR - ( KG 706 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 1.625 |
| VEGA - ( SA 100 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 290 |
| FREYR - ( TN1382 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 250 |
| KALLANES - ( FD 590 ) | EIÐIS HAVN (SJÓGÆTI) | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 2.860 |
| SJÚRÐARBÁTUR - ( TN 1466 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 360 |
| BIRITA - ( TN 143 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 390 |
| HVÍTHAMAR - ( SA 1 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 465 |
| VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 425 |
| GUÐRIÐ - ( TN1149 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 700 |
| JARNHEYSUR - ( FD 633 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 165 |
| HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 1.075 |
| NORÐBERG - ( FD1173 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 380 |
| HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 1.540 |
| BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 3.340 |
| BRINDIS - ( TG 520 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 610 |
| SKARSTEIN - ( TG 631 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 1.250 |
| HEYKUR - ( TG 629 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 19-10-2022 | 19-10-2022 | 2.050 |
| HAVSBRÚGV - ( FD 528 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 430 |
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 20-10-2022 | 20-10-2022 | 2.700 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald