2025-07-04 15:35

Skip á søluni 04-07-2025 Kl.09:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 517 | ||
LÍÐHAMAR - ( KG 724 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-07-2025 | 04-07-2025 | 5.627 | ||
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 1.835 | ||
JÓHANNA - ( TN 1457 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 532 | ||
FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 2.888 | ||
NAKKUR - ( KG 561 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 811 | ||
ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 458 | ||
BÁRAN - ( TG 246 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 210 | ||
GULLBRANDUR Ívf - ( TG 5 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 200 | ||
HERDIS - ( TG 283 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 300 | ||
KLETTUR - ( TG 82 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 600 | ||
LAMBAFLES - ( TG 730 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 300 | ||
TODNES - ( TG 317 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 200 | ||
VARÐIN - ( TG 622 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 500 | ||
HEIDI - ( TG 758 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 400 | ||
BRINDIS - ( TG 520 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 1.000 | ||
ELSA - ( VA 352 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 185 | ||
DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 2.370 | ||
MARNA - ( VN 497 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 395 | ||
ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 820 | ||
ATLANTA - ( VN 309 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 150 | ||
VESTURSKIN - ( VA 321 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 370 | ||
SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 640 | ||
BRYNDIS - ( VA 6 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 210 | ||
AURORA - ( VA 60 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 210 | ||
MARY-ANN - ( SA 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 990 | ||
JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 1.200 | ||
ÓSIN M/B - ( TN 818 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 280 | ||
BARMUR - ( SA 80 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 260 | ||
SIGURD A - ( SA 19 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 620 | ||
HELENE - ( TN 721 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 245 | ||
LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 2.707 | ||
INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 910 | ||
MARITA - ( TN 405 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 460 | ||
NESBÚGVIN - ( SA 650 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 130 | ||
VARÐIN - ( TN 267 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 1.310 | ||
BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 2.813 | ||
BJØRGVIN - ( KG 503 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 3.052 | ||
SKÝLISKLETTUR - ( KG 706 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 590 | ||
HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 705 | ||
JARNHEYSUR - ( FD 633 ) | TOFTA HAVN | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 140 | ||
HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 430 | ||
LÍV - ( FD1215 ) | TOFTA HAVN | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 402 | ||
BRAGD - ( KG 642 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 3.455 | ||
ANNA MARIA - ( FD0015 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 02-07-2025 | 04-07-2025 | 176 | ||
LÍRABERG - ( TN 213 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 04-07-2025 | 04-07-2025 | 3.160 | ||
NORÐBERG - ( FD1173 ) | TOFTA HAVN | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 425 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 46.188 | |||||
Fiskur á søluni 04-07-2025 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
---|---|---|---|---|
Hýsa - (Haddock) | 12.543 | |||
Toskur - (Cod) | 20.765 | |||
Hvítingur - (Whiting) | 5.339 | |||
Upsi - (Saithe) | 1.001 | |||
Brosma - (Tusk) | 2.731 | |||
Longa - (Ling) | 3.511 | |||
Kongafiskur - (RedFish) | 10 | |||
Havtaska - (Monkfish) | 90 | |||
Steinbítur - (Catfish) | 18 | |||
Kalvi - (Halibut) | 29 | |||
Reyðsprøka - (Plaice) | 12 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 139 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 46.188 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald