2026-11-09 19:57
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 195 | 3.948,50 | 20,25 | 23,70 | 19,40 |
| Hýsa 1 | 617 | 13.421,20 | 21,75 | 26,00 | 19,40 |
| Hýsa 2 MSC | 1.650 | 35.254,00 | 21,37 | 22,70 | 20,20 |
| Hýsa 2 | 8.032 | 195.204,20 | 24,30 | 25,70 | 19,40 |
| Hýsa 3 MSC | 1.630 | 30.457,00 | 18,69 | 21,70 | 14,00 |
| Hýsa 3 | 8.106 | 171.204,59 | 21,12 | 24,00 | 16,80 |
| Hýsa 4 MSC | 257 | 1.172,10 | 4,56 | 5,70 | 2,00 |
| Hýsa 4 | 473 | 2.071,40 | 4,38 | 5,30 | 2,00 |
| Hýsa MSC | 1.583 | 24.336,00 | 15,37 | 17,80 | 10,50 |
| Toskur 1 | 45.049 | 2.132.891,00 | 47,35 | 54,50 | 43,90 |
| Toskur 2 | 10.434 | 472.607,31 | 45,30 | 48,80 | 41,90 |
| Toskur 3 | 22.761 | 870.657,63 | 38,25 | 42,00 | 35,10 |
| Toskur 4 | 25.019 | 837.235,19 | 33,46 | 37,10 | 31,00 |
| Toskur 5 | 8.390 | 190.299,00 | 22,68 | 24,60 | 20,00 |
| Hvítingur | 135 | 1.917,00 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| Upsi 1 MSC | 620 | 13.876,00 | 22,38 | 23,00 | 19,80 |
| Upsi 1 | 1.500 | 34.500,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| Upsi 2 MSC | 640 | 14.272,00 | 22,30 | 23,00 | 19,80 |
| Upsi 3 MSC | 760 | 14.422,00 | 18,98 | 19,00 | 18,70 |
| Upsi 4 MSC | 60 | 600,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Upsi 5 MSC | 20 | 160,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Upsi MSC | 8.521 | 158.966,00 | 18,66 | 21,10 | 6,00 |
| Upsi | 25 | 198,00 | 7,92 | 10,00 | 6,00 |
| Brosma 1 | 20 | 186,00 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| Brosma 2 | 180 | 1.674,00 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| Brosma 3 | 150 | 975,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Brosma 4 | 50 | 250,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma | 1.243 | 10.108,80 | 8,13 | 8,60 | 5,00 |
| Longa 1 | 3.299 | 80.825,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
| Longa 2 | 456 | 11.172,00 | 24,50 | 24,50 | 24,50 |
| Longa 3 | 110 | 2.343,00 | 21,30 | 21,30 | 21,30 |
| Longa 4 | 37 | 410,70 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| Longa 5 | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa | 4.053 | 93.037,50 | 22,96 | 23,90 | 14,00 |
| Svartkalvi | 6.600 | 285.090,00 | 43,20 | 49,00 | 38,50 |
| Blálonga | 138.300 | 1.754.925,00 | 12,69 | 19,80 | 10,00 |
| Kongafiskur | 48.400 | 402.460,00 | 8,32 | 11,70 | 6,00 |
| Havtaska | 4.012 | 114.814,80 | 28,62 | 39,00 | 20,00 |
| Havtaska 1 | 72 | 2.228,40 | 30,95 | 37,90 | 24,00 |
| Havtaska 2 | 240 | 7.428,00 | 30,95 | 37,90 | 24,00 |
| Havtaska 3 | 960 | 29.712,00 | 30,95 | 37,90 | 24,00 |
| Havtaska 4 | 1.080 | 33.426,00 | 30,95 | 37,90 | 24,00 |
| Havtaska 5 | 48 | 1.485,60 | 30,95 | 37,90 | 24,00 |
| Liri | 300 | 1.800,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Kalvi 2 | 15 | 967,50 | 64,50 | 64,50 | 64,50 |
| Kalvi 3 | 19 | 971,50 | 51,13 | 58,50 | 48,50 |
| Kalvi 4 | 67 | 2.543,50 | 37,96 | 43,00 | 30,50 |
| Reyðsprøka | 540 | 16.416,00 | 30,40 | 30,40 | 30,40 |
| Tunga | 190 | 14.440,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 |
| Hvasskvoysa | 12 | 1.680,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| Lýrur | 7 | 105,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Skøturavar | 905 | 12.116,50 | 13,39 | 14,90 | 12,50 |
| Skrubba | 106 | 583,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald