2026-10-26 13:01
| ARNFRÍÐA - ( KG 110 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 25-10-2026 | 25-10-2026 | 65 | ||
| DJÚPABERG - ( SA 5 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 360 | ||
| GLOTTIN - ( KG 117 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 75 | ||
| MORGUNROÐIN - ( TN 919 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 24-10-2026 | 24-10-2026 | 107 | ||
| SJÓBÚGVIN - ( KG 163 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 186 |
| VÓNARLJÓS - ( KG 538 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 24-10-2026 | 14.144 |
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 24-10-2026 | 24-10-2026 | 2.344 |
| INGIBJØRG - ( TN 1280 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 210 |
| ÓSIN M/B - ( TN 818 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 150 |
| BIRITA - ( TN 143 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 370 |
| KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 370 |
| VIÐARNES - ( TN 358 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 220 |
| GUÐRIÐ - ( TN1149 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 220 |
| SÆVAR - ( TN 338 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 180 |
| BARBARA H - ( TN 1131 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 180 |
| VIVIANA - ( TN 952 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 210 |
| GRAMM - ( TN 33 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 200 |
| BJØRK M - ( TN 75 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 80 |
| NJØRÐUR - ( TG 331 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 260 |
| KRISTA MARIA - ( TN1090 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 1.990 |
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 500 |
| SIGURD A - ( SA 19 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 230 |
| JÓHANNES - ( SA 6 ) | SANDUR (TÓRSHAVN) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 300 |
| ÓÐIN - ( TN1367 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 200 |
| BRESTIR - ( TN 1077 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 290 |
| INGA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 420 |
| SJÚRÐARBÁTUR - ( TN 1466 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 183 |
| HVALNES - ( SA 48 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 230 |
| SIRI - ( SA 300 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 410 |
| BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 24-10-2026 | 24-10-2026 | 874 |
| BRYNDIS - ( VA 6 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 393 |
| RAKUL - ( VA 96 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 238 |
| BÚKONAN - ( VA 58 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 98 |
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 24-10-2026 | 24-10-2026 | 4.815 |
| NAVIR - ( VN 115 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 4.421 |
| EYÐRIT - ( VN 385 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 179 |
| FRÍÐGERÐ - ( VN 447 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 357 |
| VESTURSKIN - ( VA 321 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 271 |
| MARNA - ( VN 497 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 689 |
| LÍRABERG - ( TN 213 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 3.748 |
| SUNNEVA - ( VA 85 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 490 |
| SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 367 |
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 399 |
| TORGUNN - ( VA 240 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 130 |
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 549 |
| CARINA - ( VA 221 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 122 |
| BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 284 |
| SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 203 |
| GORPUR - ( VA 140 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 559 |
| ELSA - ( VA 352 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 184 |
| HANNA E - ( VA 363 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 345 |
| NORDFJORD 2 - ( FD 899 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 294 |
| GUSTI - ( FD 60 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 1.948 |
| MARKUS - ( FD 363 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 24-10-2026 | 24-10-2026 | 160 |
| VARÐIN - ( TG 622 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 356 |
| NORÐFARIÐ - ( TG 797 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 156 |
| KNÚKABORG - ( TG 580 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 305 |
| NAKKUR - ( TG 263 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 305 |
| SKARSTEIN - ( TG 631 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 500 |
| HAVBORG - ( TG 61 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 256 |
| HEIDI - ( TG 758 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 156 |
| SELENA - ( TG 32 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 105 |
| HERDIS - ( TG 283 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 151 |
| JONHILD - ( TG 7 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 305 |
| GULLBRANDUR Ívf - ( TG 5 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 352 |
| PETUR M - ( TG 552 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 1.100 |
| KARIN - ( FD 578 ) | EIÐIS HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 111 |
| BIRITA - ( FD 1216 ) | EIÐIS HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 110 |
| SJÓLØVAN - ( TG 448 ) | EIÐIS HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 250 |
| LANGANES - ( FD 775 ) | EIÐIS HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 150 |
| EYRUN - ( FD 137 ) | EIÐIS HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 50 |
| HERBJØRG ÓLAVSDÓTTIR - ( KG 691 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 24-10-2026 | 24-10-2026 | 1.030 |
| MARTA - ( FD 1121 ) | TOFTA HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 110 |
| MIÐGERÐ - ( VN 641 ) | TOFTA HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 300 |
| FOSSABRÚGV - ( FD 1063 ) | TOFTA HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 100 |
| BORGIN - ( KG 832 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 200 |
| SÓLRUN H - ( FD 493 ) | TOFTA HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 146 |
| NESGJÓGV - ( KG 132 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 250 |
| SÓLMAY - ( KG 46 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 230 |
| ELKEN - ( KG 415 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 770 |
| HERBJØRG - ( FD 131 ) | TOFTA HAVN | 23-10-2026 | 23-10-2026 | 42 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald