2025-07-04 13:38

Sølustað: NFCS - Klaksvík
Skip á søluni 04-07-2025 Kl. 09:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. staður | VB | Avr. dagur | Kg | ||
BORGIN - ( KG 832 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 219 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 219 | |||||
Fiskur á søluni 04-07-2025 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
Toskur - (Cod) | 211 | |||
Hýsa - (Haddock) | 2 | |||
Upsi - (Saithe) | 4 | |||
Hvítingur - (Whiting) | 2 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 219 |
Sølustað: BÁTAFISKUR
Skip á søluni 04-07-2025 Kl. 09:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. staður | VB | Avr. dagur | Kg | ||
HAVRENNINGUR - ( FD 398 ) | EIÐIS HAVN | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 407 | ||
IRENA - ( FD 362 ) | EIÐIS HAVN | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 220 | ||
LANGANES - ( FD 775 ) | EIÐIS HAVN | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 253 | ||
NORD FJORD - ( FD 137 ) | EIÐIS HAVN | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 398 | ||
ÓGVIN - ( FD 587 ) | EIÐIS HAVN | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 410 | ||
RIVTANGI - ( FD 733 ) | EIÐIS HAVN | 03-07-2025 | 03-07-2025 | 424 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 2.112 | |||||
Fiskur á søluni 04-07-2025 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
Toskur - (Cod) | 1.713 | |||
Hýsa - (Haddock) | 162 | |||
Upsi - (Saithe) | 151 | |||
Hvítingur - (Whiting) | 81 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 5 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 2.112, |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald