2022-08-17 09:55
Meginparturin av veiðuni er hýsa.
| JÁKUP SVERRI - (413) | Avreiðingar havn................ TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) Landing.............................. 17-08-2022 kl. 08:00 Veiðubyrjan........................ 09-08-2022 Veiðuháttur......................... Trol við Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 200 | |||
| Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 250 | |||
| Tunga | Allir Fiskidagar | 300 | |||
| Toskur 1 MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Toskur 2 MSC | Allir Fiskidagar | 100 | |||
| Toskur 3 MSC | Allir Fiskidagar | 200 | |||
| Toskur 4 MSC | Allir Fiskidagar | 100 | |||
| Toskur 5 MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Hýsa - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 15.200 | |||
| Upsi - Stikkað MSC | Allir Fiskidagar | 1.700 | |||
| Longa MSC | Allir Fiskidagar | 150 | |||
| Kongafiskur - Stikka MSC | Allir Fiskidagar | 900 |
| 19.200 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald