2026-07-16 22:37
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 207 | 5.269,50 | 25,52 | 29,90 | 24,50 |
| Hýsa 1 | 85 | 2.122,00 | 24,96 | 25,80 | 24,50 |
| Hýsa 2 MSC | 1.689 | 43.668,40 | 25,85 | 28,90 | 23,00 |
| Hýsa 2 | 615 | 14.002,00 | 22,77 | 24,10 | 22,40 |
| Hýsa 3 MSC | 1.217 | 31.045,65 | 25,52 | 27,90 | 23,70 |
| Hýsa 3 | 825 | 20.469,50 | 24,81 | 25,00 | 23,70 |
| Hýsa 4 MSC | 189 | 927,25 | 4,91 | 11,90 | 3,70 |
| Hýsa 4 | 85 | 371,00 | 4,36 | 4,80 | 3,70 |
| Hýsa MSC | 2.250 | 50.985,00 | 22,66 | 27,30 | 18,50 |
| Toskur 1 | 35.212 | 1.035.284,13 | 29,40 | 49,90 | 28,30 |
| Toskur 2 | 5.614 | 239.787,41 | 42,71 | 47,00 | 27,50 |
| Toskur 3 | 12.039 | 457.998,25 | 38,04 | 41,00 | 26,60 |
| Toskur 4 | 8.368 | 284.028,13 | 33,94 | 35,80 | 30,00 |
| Toskur 5 | 1.969 | 43.356,91 | 22,02 | 24,00 | 18,00 |
| Toskur | 4.300 | 150.720,00 | 35,05 | 36,70 | 32,40 |
| Hvítingur | 504 | 4.653,00 | 9,23 | 14,50 | 7,80 |
| Upsi 1 MSC | 1.112 | 22.196,00 | 19,96 | 20,00 | 18,90 |
| Upsi 2 MSC | 820 | 16.356,00 | 19,95 | 20,00 | 18,90 |
| Upsi 3 MSC | 147 | 1.250,60 | 8,51 | 9,80 | 6,00 |
| Upsi 4 MSC | 30 | 150,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Upsi 5 MSC | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Upsi MSC | 268 | 3.790,50 | 14,14 | 17,10 | 7,00 |
| Upsi | 8 | 56,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Brosma 1 | 70 | 560,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Brosma 2 | 185 | 1.480,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Brosma 3 | 315 | 1.890,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Brosma 4 | 130 | 520,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Brosma MSC | 5 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Brosma | 2 | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longa 1 | 4.104 | 97.046,00 | 23,65 | 25,00 | 22,10 |
| Longa 2 | 8.740 | 211.290,00 | 24,18 | 25,00 | 22,10 |
| Longa 1-2 | 20 | 442,00 | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
| Longa 3 | 6.192 | 125.864,00 | 20,33 | 21,00 | 15,10 |
| Longa 4 | 2.694 | 33.314,00 | 12,37 | 13,00 | 7,40 |
| Longa 5 | 5 | 20,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longa | 1.020 | 11.755,00 | 11,52 | 23,90 | 4,00 |
| Blálonga | 670 | 7.772,00 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| Kongafiskur | 190 | 2.299,00 | 12,10 | 12,10 | 12,10 |
| Havtaska | 1.740 | 53.556,00 | 30,78 | 31,90 | 30,60 |
| Havtaska 1 | 254 | 8.101,94 | 31,87 | 33,40 | 30,00 |
| Havtaska 2 | 2.512 | 79.099,14 | 31,49 | 33,40 | 30,00 |
| Havtaska 3 | 3.986 | 125.623,90 | 31,52 | 33,40 | 30,00 |
| Havtaska 4 | 3.261 | 102.802,40 | 31,52 | 33,40 | 30,00 |
| Havtaska 5 | 287 | 9.046,62 | 31,48 | 33,40 | 30,00 |
| Steinbítur | 915 | 12.367,00 | 13,52 | 15,00 | 12,20 |
| Kalvi 1 | 100 | 7.200,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| Kalvi 3 | 70 | 6.420,00 | 91,71 | 93,00 | 84,00 |
| Kalvi 4 | 290 | 14.750,00 | 50,86 | 55,00 | 48,50 |
| Reyðsprøka 1 | 541 | 14.556,63 | 26,89 | 32,10 | 22,25 |
| Reyðsprøka 2 | 4.077 | 108.308,63 | 26,57 | 32,10 | 22,25 |
| Reyðsprøka 3 | 9.087 | 243.559,75 | 26,80 | 32,10 | 22,25 |
| Tunga 1 | 562 | 14.597,72 | 25,99 | 29,75 | 23,75 |
| Tunga 2 | 9.654 | 247.065,91 | 25,59 | 29,75 | 23,75 |
| Tunga 3 | 8.074 | 205.878,86 | 25,50 | 29,75 | 23,75 |
| Lýrur | 102 | 4.080,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Skøta | 95 | 532,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
| Skøturavar | 370 | 6.342,50 | 17,14 | 18,75 | 15,25 |
| Skrubba | 110 | 605,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Haválur | 15 | 60,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald