2026-02-03 20:16
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa MSC | 750 | 12.975,00 | 17,30 | 17,30 | 17,30 |
| Toskur 1 | 180 | 8.101,00 | 45,01 | 47,50 | 39,00 |
| Toskur 2 | 1.050 | 46.485,00 | 44,27 | 46,50 | 39,90 |
| Toskur 3 | 2.000 | 79.634,00 | 39,82 | 42,50 | 36,10 |
| Toskur 4 | 890 | 29.721,00 | 33,39 | 37,50 | 27,60 |
| Toskur 5 | 140 | 3.615,00 | 25,82 | 27,80 | 20,00 |
| Toskur | 1.030 | 38.041,00 | 36,93 | 37,00 | 34,70 |
| Hvítingur | 850 | 10.200,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Brosma MSC | 1.383 | 10.724,40 | 7,75 | 9,00 | 6,80 |
| Longa 1 | 1.650 | 41.800,00 | 25,33 | 28,40 | 24,00 |
| Longa 2 | 825 | 19.250,00 | 23,33 | 26,40 | 22,00 |
| Longa 3 | 495 | 9.570,00 | 19,33 | 22,40 | 18,00 |
| Longa 4 | 330 | 5.390,00 | 16,33 | 19,40 | 15,00 |
| Longa | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Svartkalvi 1 | 427 | 21.036,75 | 49,32 | 51,50 | 47,00 |
| Svartkalvi 2 | 1.280 | 63.110,25 | 49,32 | 51,50 | 47,00 |
| Svartkalvi 3 | 4.265 | 210.367,50 | 49,32 | 51,50 | 47,00 |
| Svartkalvi 4 | 2.559 | 126.220,50 | 49,32 | 51,50 | 47,00 |
| Svartkalvi (sek.) | 1.600 | 32.800,00 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Blálonga | 925 | 25.535,00 | 27,61 | 29,70 | 26,00 |
| Kongafiskur | 100 | 1.150,00 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| Havtaska | 1.600 | 49.110,00 | 30,69 | 32,10 | 28,00 |
| Steinbítur | 104 | 916,00 | 8,81 | 9,00 | 7,00 |
| Reyðsprøka | 10 | 117,50 | 11,75 | 11,75 | 11,75 |
| Tunga | 16 | 244,00 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald