2024-10-11 10:38  
 
 Skip á søluni 11-10-2024 Kl. 10:00
Bátur/skip(Boat)  | Avr. havn  | Kg  | ||||
| DJÚPABERG - ( SA 5 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 242  | ||||
| HØGABRÚGV - ( KG 54 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 319  | ||||
| ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 280  | ||||
| NÍPAN - ( TG 650 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 190  | ||||
| HERDIS - ( TG 283 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 279  | ||||
| JONHILD - ( TG 7 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 675  | ||||
| TORSTEIN - ( TG 597 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 390  | ||||
| SKARSTEIN - ( TG 631 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 514  | ||||
| MARJUN - ( TG 744 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 869  | ||||
| LAMBAFLES - ( TG 730 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 385  | ||||
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 2.455  | ||||
| MARKUS - ( FD 363 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 170  | ||||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | TOFTA HAVN | 2.205  | ||||
| HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 253  | ||||
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 4.568  | ||||
| MARITA P - ( VN 233 ) | TOFTA HAVN | 210  | ||||
| NORÐBERG - ( FD1173 ) | TOFTA HAVN | 260  | ||||
| GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 370  | ||||
| HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 2.030  | ||||
| LÍÐHAMAR - ( KG 724 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 6.565  | ||||
| BRAGD - ( KG 642 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 2.600  | ||||
| LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 1.895  | ||||
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 1.510  | ||||
| ANDROMEDA - ( TN 976 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 1.025  | ||||
| BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 1.020  | ||||
| LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 765  | ||||
| AURORA - ( VA 60 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 310  | ||||
| SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 415  | ||||
| BÓSDALAFOSSUR - ( VA 418 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 417  | ||||
| BJØRG - ( VN 370 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 175  | ||||
| KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 685  | ||||
| FEÐGAR - ( VN 514 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 210  | ||||
| KARINA H - ( TN 58 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 280  | ||||
| GREIPAN - ( TN 188 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 470  | ||||
| UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 303  | ||||
| INGIBJØRG - ( TN 1280 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 400  | ||||
| ANRANA - ( TN 224 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 400  | ||||
| VESTURHAVIÐ - ( TN1272 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 448  | ||||
| SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 240  | ||||
| GORPUR - ( VA 140 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 174  | ||||
| NÓSI - ( VA 94 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 143  | ||||
| ELSA - ( VA 352 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 208  | ||||
| MIKA - ( VA 492 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 670  | ||||
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 2.100  | ||||
| Í alt fyri hesa sølu | 39.731 | |||||
Fiskur á søluni 11-10-2024 Kl. 10:00
Fiskaslag - (Species)  | Kg  | |||
| Toskur - (Cod) | 21.052 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 16.447 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 627 | |||
| Upsi - (Saithe) | 331 | |||
| Brosma - (Tusk) | 328 | |||
| Longa - (Ling) | 568 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 92 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 90 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 20 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 6 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 10 | |||
| Tunga - (Lemon Sole) | 5 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 155 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 39.731 | |||
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald