2024-10-03 10:55
ARES - ( KG 888 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 97 | ||
DJÚPABERG - ( SA 5 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 148 |
SIGURD A - ( SA 19 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 525 |
BARMUR - ( SA 80 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 200 |
NESBÚGVIN - ( SA 650 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 200 |
UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 580 |
GUÐRIÐ - ( TN1149 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 375 |
ANRANA - ( TN 224 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 300 |
ÓÐIN - ( TN1367 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 250 |
VESTURHAVIÐ - ( TN1272 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 730 |
VIDERØ - ( TN 429 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 1.000 |
MARY-ANN - ( SA 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 250 |
ÓSIN M/B - ( TN 818 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 650 |
KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 400 |
SJÚRÐARBÁTUR - ( TN 1466 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 250 |
EVA W - ( TN 1279 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 225 |
SELVÍKIN - ( TN 708 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-10-2024 | 01-10-2024 | 350 |
FISKANES - ( FD 63 ) | TOFTA HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 424 |
TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 2.110 |
LÍV - ( FD1215 ) | TOFTA HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 202 |
HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 395 |
HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 900 |
DURITA - ( FD1142 ) | TOFTA HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 275 |
ANNFRÍÐ - ( FD 316 ) | TOFTA HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 150 |
MARKUS - ( FD 363 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 255 |
BRAGD - ( KG 642 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 1.905 |
TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 01-10-2024 | 03-10-2024 | 1.293 |
GUNNVØR - ( FD 990 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 01-10-2024 | 02-10-2024 | 220 |
SJÓLØVAN - ( TG 448 ) | TOFTA HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 300 |
NORÐBERG - ( FD1173 ) | TOFTA HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 250 |
HAVBORGIN - ( FD 242 ) | TOFTA HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 250 |
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 03-10-2024 | 03-10-2024 | 2.845 |
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 1.655 |
ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 610 |
INGIBJØRG - ( TN 1280 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 801 |
SYLVIA - ( VA 393 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 210 |
ESTHER - ( VA 125 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 410 |
LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 520 |
HAVØRNIN - ( VA 322 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 320 |
BÚKONAN - ( VA 58 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 420 |
SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 300 |
LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 490 |
SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 360 |
ELSA - ( VA 352 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 150 |
HVÍTABRÚGV - ( TG 284 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 178 |
VARÐIN - ( TG 622 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 320 |
LAMBAFLES - ( TG 730 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 236 |
HERDIS - ( TG 283 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 430 |
TODNES - ( TG 317 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 380 |
HARGAFOSSUR - ( TG 219 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 293 |
ESTHER - ( TG 11 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 322 |
KLETTUR - ( TG 82 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 246 |
FRÍÐHILD - ( TG 122 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 300 |
NÍPAN - ( TG 650 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 211 |
NORÐFARIÐ - ( TG 797 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 220 |
ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 316 |
NEBBISTEINUR - ( TG 495 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 373 |
VÍKABERG - ( TG 480 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 262 |
BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 03-10-2024 | 03-10-2024 | 3.610 |
LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 03-10-2024 | 03-10-2024 | 1.668 |
LÍÐHAMAR - ( KG 724 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 01-10-2024 | 02-10-2024 | 4.947 |
SKARSTEIN - ( TG 631 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 1.407 |
INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 700 |
BRESTIR - ( TN 1077 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 200 |
ØÐUKLETTUR - ( TN1306 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 275 |
BÁRA M/B - ( TN 753 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 205 |
ANRANA - ( TN 224 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 350 |
STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-10-2024 | 03-10-2024 | 3.164 |
TRÝ SYSTKIN - ( TN 390 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 600 |
BÁRÐARENNI - ( SA 26 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 200 |
NESBÚGVIN - ( SA 650 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 150 |
SNYKUR - ( TN 725 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 150 |
BARMUR - ( SA 80 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 250 |
MARY-ANN - ( SA 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 250 |
NORÐSØKI - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 03-10-2024 | 03-10-2024 | 1.892 |
SIGURD A - ( SA 19 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 02-10-2024 | 02-10-2024 | 450 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald