2024-05-11 14:09
Komur:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
11 MAI | 00:55 | STAVANGER | RC425 | CANCELLED | |
11 MAI | 07:30 | 13:20 | KEFLAVIK | RC1453 | DELAYED 13:20 |
- Originally RC453 10 may that diverted to Keflavík | |||||
11 MAI | 13:15 | 13:54 | STAVANGER | RC1425 | DELAYED 13:54 |
- Originally RC425 10 may that diverted to Stavanger | |||||
11 MAI | 13:40 | 18:50 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | DELAYED 18:50 |
11 MAI | 15:55 | 18:45 | BILLUND | RC475 | DELAYED 18:45 |
11 MAI | 16:15 | KEFLAVIK | FI300 | ||
11 MAI | 19:50 | 23:50 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | DELAYED 23:50 |
11 MAI | 21:45 | 00:45 | KEYPMANNAHAVN | RC1459 | DELAYED 00:45 |
Fráferðir:
11 MAI | 08:20 | 14:00 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DELAYED 14:00 |
11 MAI | 13:45 | 14:30 | BILLUND | RC1470 | DELAYED 14:30 |
11 MAI | 14:30 | 18:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DELAYED 18:30 |
11 MAI | 16:30 | 19:30 | KEYPMANNAHAVN | RC1456 | DELAYED 19:30 |
11 MAI | 17:00 | KEFLAVIK | FI301 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald