2017-01-15 11:45

Tað verður hampuligt veður í komandi viku, tó fer vindferðin at koma uppí 18m/sek. mikudagin.
??ttin fer at liggja millum vestan og sunnan allar dagarnar og hitin fer at liggja millum 6 og 8 stig allar dagarnar.
Mandag16. januar12???18 | Tirsdag17. januar12???18 | Onsdag18. januar12???18 | Torsdag19. januar12???18 | Fredag20. januar12???18 | Lørdag21. januar12???18 | Søndag22. januar12???18 | Mandag23. januar12???18 | Tirsdag24. januar12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7° | 6° | 7° | 8° | 8° | 8° | 6° | 6° | 8° |
0 mm | 1,0 mm | 0 mm | 5,6 mm | 2,3 mm | 0 mm | 0 mm | 4,6 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Mandag16.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 8° | 2,5 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 8° | 3,2 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() | |
Tirsdag17.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 6° | 1,0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 7° | 1,3 mm | ![]() | |
Onsdag18.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 8° | 4,2 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 9° | 0,9 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() | |
Torsdag19.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 7° | 0,5 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 8° | 2,0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 8° | 5,6 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 9° | 2,9 mm | ![]() | |
Fredag20.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 8° | 3,0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 8° | 4,9 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 8° | 2,3 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
Lørdag21.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 8° | 1,6 mm | ![]() | |
Søndag22.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 7° | 5,2 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 7° | 1,7 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 5° | 0,7 mm | ![]() | |
Mandag23.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 6° | 4,6 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 6° | 4,0 mm | ![]() | |
Tirsdag24.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 8° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 7° | 0 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald