2016-09-06 07:46
Tað hevur verið nógvur vindur í alla nátt, vindurin heldur á í allan dag, tó minkar hann eitt sindur um middagin, í kvøld minkar hann uppaftur meira.
??ttin er útsynningur, vindferðin liggur um 20m/sek
Á ??rðaskarði kom vindferðin uppí 53m/sek. nú fyri løtu síðan.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 9???12 | 12° | 0,1 ??? 0,5 mm | Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 12???18 | 12° | 0 ??? 0,2 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sørvest | |
| kl 18???24 | 12° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 11 m/s fra vest-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 11° | 0 ??? 0,2 mm | Laber bris, 8 m/s fra sørvest | |
| kl 6???12 | 11° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sørvest | |
| kl 12???18 | 11° | 0 ??? 0,2 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørvest | |
| kl 18???24 | 12° | 0 ??? 0,1 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 10° | 0 ??? 0,5 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst-sørøst | |
| kl 6???12 | 10° | 2,8 ??? 5,6 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst | |
| kl 12???18 | 12° | 6,3 ??? 10,1 mm | Liten kuling, 14 m/s fra øst | |
| kl 19???1 | 12° | 3,1 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst |
Stiv kuling, 17 m/s fra sør-sørvest
Stiv kuling, 15 m/s fra sørvest
Frisk bris, 11 m/s fra vest-sørvest
Laber bris, 8 m/s fra sørvest
Laber bris, 6 m/s fra sørvest
Lett bris, 5 m/s fra sørvest
Svak vind, 3 m/s fra sør-sørvest
Svak vind, 3 m/s fra øst-sørøst
Frisk bris, 9 m/s fra øst
Liten kuling, 14 m/s fra øst
Frisk bris, 10 m/s fra sørøst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald