2017-01-31 10:44
Í dag er hann sunnan í ættini, tað verður hann eisini í morgin og hósdagin, vindferðin liggur um 8-10 m/sek og hitin fer at liggja um 7 stig teir komandi dagarnar.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 12???18 | 8° | 1,3 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sør | |
| kl 18???24 | 8° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 7° | 0,8 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 6???12 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør-sørvest | |
| kl 12???18 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 18???24 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sørøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 7° | 0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 6???12 | 7° | 0,6 mm | Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 12???18 | 7° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra sør-sørøst | |
| kl 18???24 | 7° | 1,0 mm | Frisk bris, 9 m/s fra øst-sørøst |
Liten kuling, 11 m/s fra sør
Frisk bris, 8 m/s fra sør
Frisk bris, 10 m/s fra sør-sørvest
Frisk bris, 8 m/s fra sør-sørvest
Frisk bris, 8 m/s fra sør-sørøst
Frisk bris, 10 m/s fra sørøst
Frisk bris, 9 m/s fra sør-sørøst
Frisk bris, 9 m/s fra øst-sørøst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald