2016-12-27 10:54

Sambært veðurforsøgnini frá YR.no, so verður hampuligt veður alla hesa vikuna og langt inn í komandi viku.
??ttin verður fyri tað mesta útsynningur og vestan og vindferðin fer at liggja langt niðanfyri, tað ið jólaveðrið hevði at bjóða okkum.
Sí forsøgnina niðanfyri.
Onsdag28. desember12???18 | Torsdag29. desember12???18 | Fredag30. desember12???18 | Lørdag31. desember12???18 | Søndag1. januar12???18 | Mandag2. januar12???18 | Tirsdag3. januar12???18 | Onsdag4. januar12???18 | Torsdag5. januar12???18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6° | 7° | 6° | 4° | 2° | 3° | 6° | 4° | 3° |
0,9 mm | 4,9 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0,9 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dato | Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
---|---|---|---|---|---|
Onsdag28.12.2016 | kl 0???6 | ![]() | 9° | 3,1 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 10° | 3,7 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 6° | 0,9 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 6° | 0,5 mm | ![]() | |
Torsdag29.12.2016 | kl 0???6 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 6° | 1,0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 7° | 4,9 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 9° | 6,4 mm | ![]() | |
Fredag30.12.2016 | kl 0???6 | ![]() | 9° | 1,0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 5° | 0,9 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 6° | 0,9 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 6° | 1,4 mm | ![]() | |
Lørdag31.12.2016 | kl 0???6 | ![]() | 5° | 1,3 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() | |
Søndag01.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 3° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 2° | 0,5 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() | |
Mandag02.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 1° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 3° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() | |
Tirsdag03.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 6° | 0,8 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 6° | 0,9 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 7° | 1,0 mm | ![]() | |
Onsdag04.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 6° | 0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 5° | 0 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 4° | 0 mm | ![]() | |
Torsdag05.01.2017 | kl 0???6 | ![]() | 4° | 1,0 mm | ![]() |
kl 6???12 | ![]() | 5° | 3,1 mm | ![]() | |
kl 12???18 | ![]() | 3° | 0,9 mm | ![]() | |
kl 18???24 | ![]() | 2° | 0 mm | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald