2017-01-08 11:10
Myndirnar eru tiknar um 11-tíðina.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 12???18 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sørvest | |
| kl 18???24 | 7° | 5,9 mm | Frisk bris, 8 m/s fra sør-sørøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 8° | 5,3 mm | Liten kuling, 12 m/s fra sør | |
| kl 6???12 | 7° | 1,0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra sørvest | |
| kl 12???18 | 6° | 2,3 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra sør | |
| kl 18???24 | 5° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 5° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra nordvest | |
| kl 6???12 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 12???18 | 5° | 1,5 mm | Liten kuling, 13 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 18???24 | 5° | 4,9 mm | Liten kuling, 11 m/s fra vest |
Frisk bris, 8 m/s fra sørvest
Frisk bris, 8 m/s fra sør-sørøst
Liten kuling, 12 m/s fra sør
Liten kuling, 11 m/s fra sørvest
Stiv kuling, 15 m/s fra sør
Svak vind, 3 m/s fra sør-sørøst
Laber bris, 7 m/s fra nordvest
Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest
Liten kuling, 13 m/s fra vest-nordvest
Liten kuling, 11 m/s fra vest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald