2017-01-11 07:35

Eitt lágtrýst á 976 hPa rakar oyggjarnar í dag, og tað hevur storm við sær. Mesti vindurin verður um nátturðatíð í kvøld, tá ið hann lovar 22 m/s. Nógvi vindurin heldur sær fram til annaðkvøld. Sambært YR kunnu vit vænta okkum nógvan kulda næstu dagarnar eisini.
Tidsp. | Vêr | Temp. | Nedbør | Vind | Trykk | Luft-fukt. | Dogg-punkt | Skydekke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samla | Tåke | Låge skyer | Mellomh. skyer | Høge skyer | ||||||||
kl 10 | ![]() | 4° | 0,3 mm | ![]() | 980 hPa | 59 % | -4° | 52 %![]() | 0 %![]() | 21 %![]() | 48 %![]() | 0 %![]() |
kl 13 | ![]() | 3° | 0,4 mm | ![]() | 979 hPa | 66 % | -2° | 62 %![]() | 0 %![]() | 12 %![]() | 59 %![]() | 0 %![]() |
kl 16 | ![]() | 3° | 0,4 mm | ![]() | 976 hPa | 79 % | -1° | 100 %![]() | 0 %![]() | 20 %![]() | 98 %![]() | 81 %![]() |
kl 19 | ![]() | 3° | 2,0 mm | ![]() | 976 hPa | 94 % | 2° | 99 %![]() | 0 %![]() | 38 %![]() | 94 %![]() | 93 %![]() |
kl 22 | ![]() | 2° | 1,1 mm | ![]() | 979 hPa | 97 % | 2° | 100 %![]() | 0 %![]() | 48 %![]() | 98 %![]() | 98 %![]() |
Tidsp. | Vêr | Temp. | Nedbør | Vind | Trykk | Luft-fukt. | Dogg-punkt | Skydekke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samla | Tåke | Låge skyer | Mellomh. skyer | Høge skyer | ||||||||
kl 1 | ![]() | 2° | 1,6 mm | ![]() | 980 hPa | 95 % | 1° | 100 %![]() | 0 %![]() | 58 %![]() | 100 %![]() | 68 %![]() |
kl 4 | ![]() | 2° | 1,1 mm | ![]() | 981 hPa | 89 % | 1° | 93 %![]() | 0 %![]() | 53 %![]() | 91 %![]() | 10 %![]() |
kl 7 | ![]() | 2° | 0,3 mm | ![]() | 984 hPa | 84 % | -1° | 93 %![]() | 0 %![]() | 52 %![]() | 88 %![]() | 5 %![]() |
kl 10 | ![]() | 1° | 1,6 mm | ![]() | 985 hPa | 90 % | 0° | 100 %![]() | 0 %![]() | 57 %![]() | 100 %![]() | 100 %![]() |
kl 13 | ![]() | 1° | 4,6 mm | ![]() | 987 hPa | 92 % | 0° | 100 %![]() | 0 %![]() | 85 %![]() | 99 %![]() | 99 %![]() |
kl 16 | ![]() | 1° | 2,9 mm | ![]() | 992 hPa | 85 % | -1° | 100 %![]() | 0 %![]() | 97 %![]() | 100 %![]() | 100 %![]() |
kl 19 | ![]() | 1° | 0,8 mm | ![]() | 998 hPa | 77 % | -3° | 98 %![]() | 0 %![]() | 98 %![]() | 28 %![]() | 20 %![]() |
kl 22 | ![]() | 0° | 0 mm | ![]() | 1002 hPa | 77 % | -3° | 78 %![]() | 0 %![]() | 72 %![]() | 42 %![]() | 0 %![]() |
Tidsp. | Vêr | Temp. | Nedbør | Vind | Trykk | Luft-fukt. | Dogg-punkt | Skydekke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samla | Tåke | Låge skyer | Mellomh. skyer | Høge skyer | ||||||||
kl 1 | ![]() | -1° | 0 mm | ![]() | 1005 hPa | 70 % | -5° | 26 %![]() | 0 %![]() | 11 %![]() | 21 %![]() | 0 %![]() |
kl 4 | ![]() | -1° | 0 mm | ![]() | 1007 hPa | 67 % | -6° | 52 %![]() | 0 %![]() | 20 %![]() | 52 %![]() | 0 %![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald