2026-01-07 09:00
Skip á søluni 07-01-2026 Kl.11:30
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDSHAVIÐ - ( SA 499 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 19-12-2025 | 21-12-2025 | 21.062 | ||
| SANDSHAVIÐ - ( SA 499 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 13-11-2025 | 18-12-2025 | 132.020 | ||
| PISON - ( KG 476 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 21-11-2025 | 19-12-2025 | 100.793 | ||
| KLAKKUR - ( KG 9 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 04-12-2025 | 21-12-2025 | 67.102 | ||
| JÁKUP B - ( KG 7 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-12-2025 | 19-12-2025 | 44.542 | ||
| POLARSTJØRNAN - ( KG 349 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 05-12-2025 | 18-12-2025 | 51.574 | ||
| JÁKUP B - ( KG 7 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 22-11-2025 | 14-12-2025 | 78.133 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 495.226 | |||||
Fiskur á søluni 07-01-2026 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 173.485 | |||
| Toskur - (Cod) | 236.008 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 2.851 | |||
| Upsi - (Saithe) | 1.732 | |||
| Brosma - (Tusk) | 37.855 | |||
| Longa - (Ling) | 29.715 | |||
| Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 8.052 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 34 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 2.355 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 892 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 667 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 1.580 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 495.226 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald