2024-05-13 16:03
Komur:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
13 MAI | 00:25 | 01:00 | STAVANGER | RC9459 | DELAYED 01:00 |
13 MAI | 08:10 | KEYPMANNAHAVN | RC465 | LANDED 08:13 | |
13 MAI | 11:20 | KEFLAVIK | FI300 | LANDED 11:31 | |
13 MAI | 11:45 | BERGEN | WF290 | LANDED 11:37 | |
13 MAI | 12:40 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | LANDED 12:37 | |
13 MAI | 13:00 | BILLUND | RC475 | LANDED 12:50 | |
13 MAI | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | LANDED 13:35 | |
13 MAI | 14:10 | KEFLAVIK | RC402 | LANDED 14:10 | |
13 MAI | 15:15 | PARIS/DE GAULLE | RC425 | LANDED 15:08 | |
13 MAI | 17:25 | EDINBURGH | RC415 | ||
13 MAI | 18:00 | BRUSSELS | T2363P | ||
13 MAI | 19:50 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
13 MAI | 20:50 | AALBORG | RC481 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
13 MAI | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:27 | |
13 MAI | 09:00 | PARIS/DE GAULLE | RC424 | DEPARTED 09:12 | |
13 MAI | 10:30 | KEFLAVIK | RC401 | DEPARTED 10:21 | |
13 MAI | 12:00 | BRUSSELS | T2362 | DEPARTED 12:19 | |
13 MAI | 12:30 | BERGEN | WF291 | DEPARTED 12:35 | |
13 MAI | 13:10 | KEFLAVIK | FI301 | DEPARTED 13:05 | |
13 MAI | 13:30 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | DEPARTED 13:35 | |
13 MAI | 13:50 | EDINBURGH | RC414 | DEPARTED 14:00 | |
13 MAI | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DEPARTED 14:32 | |
13 MAI | 15:00 | KEYPMANNAHAVN VIA BILLUND | RC474 | DEPARTED 15:10 | |
13 MAI | 16:25 | AALBORG | RC480 | BOARDING | |
13 MAI | 18:15 | BILLUND | RC470 | ||
13 MAI | 21:15 | DUBLIN | T2350 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald