2024-10-14 20:14
Komur:
Væntað | Frá | Flogfar | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
09:48 | Keypmannahavn | RC465 | Lendur | ||
11:49 | Bergen | WF290 | Lendur | ||
12:30 | Keypmannahavn | SK1777 | Lendur | ||
13:34 | Keypmannahavn | RC453 | Lendur | ||
14:15 | Keflavík | RC402 | Lendur | ||
15:15 | Paris / De Gaulle | RC425 | Lendur | ||
18:32 | Edinburgh | RC415 | Lendur | ||
19:49 | Keypmannahavn | RC459 | Lendur | ||
20:35 | Billund | RC471 | Væntað |
Fráferðir:
Væntað | Til | Flogfar | Status | ||
---|---|---|---|---|---|
00:51 | Riga | FRO34 | Farin | ||
08:24 | Keypmannahavn | RC450 | Farin | ||
08:49 | Paris / De Gaulle | RC424 | Farin | ||
10:36 | Keflavík | RC401 | Farin | ||
12:30 | Bergen | WF291 | Farin | ||
13:22 | Keypmannahavn | SK1778 | Farin | ||
14:31 | Keypmannahavn | RC456 | Farin | ||
14:49 | Edinburgh | RC414 | Farin | ||
15:57 | Billund | RC470 | Farin | ||
17:00 | Brussels | T2360 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald