2026-01-07 09:45
Skip á søluni 07-01-2026 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BÓSDALAFOSSUR - ( VA 418 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 365 | ||
| GORPUR - ( VA 140 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 800 | ||
| BRÆMARKLETTUR - ( VA 257 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 1.210 | ||
| HAVBRANDUR - ( VA 95 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 340 | ||
| SUNNEVA - ( VA 85 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 170 | ||
| KÓPASKER - ( TN1166 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 1.460 | ||
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 2.570 | ||
| TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 05-01-2026 | 05-01-2026 | 2.099 | ||
| KUNOYARNES - ( KG 323 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 2.450 | ||
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 715 | ||
| VESTURSKIN - ( VA 321 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 07-01-2026 | 07-01-2026 | 2.027 | ||
| VESTURSKIN - ( VA 321 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 1.680 | ||
| INGA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 07-01-2026 | 07-01-2026 | 3.115 | ||
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 07-01-2026 | 07-01-2026 | 3.702 | ||
| NAKKUR - ( KG 561 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 07-01-2026 | 07-01-2026 | 2.745 | ||
| FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 07-01-2026 | 07-01-2026 | 6.012 | ||
| SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 2.315 | ||
| LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 07-01-2026 | 07-01-2026 | 755 | ||
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 07-01-2026 | 07-01-2026 | 4.653 | ||
| FISKANES - ( FD 63 ) | TOFTA HAVN | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 806 | ||
| LÍV - ( FD1215 ) | TOFTA HAVN | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 662 | ||
| TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 4.033 | ||
| HVÍTABERG - ( FD 464 ) | TOFTA HAVN | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 2.676 | ||
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 4.829 | ||
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 07-01-2026 | 07-01-2026 | 2.310 | ||
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 07-01-2026 | 07-01-2026 | 7.743 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 62.242 | |||||
Fiskur á søluni 07-01-2026 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 26.004 | |||
| Toskur - (Cod) | 34.258 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 338 | |||
| Upsi - (Saithe) | 37 | |||
| Brosma - (Tusk) | 404 | |||
| Longa - (Ling) | 278 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 3 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 65 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 6 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 22 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 827 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 62.242 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald